|
Productdetails:
|
Hoog licht: | Infrarood lasers in vaste toestand,Solid State Lasers,lasers |
---|
Wij bieden de diverse laserbronnen voor een breed scala aan industriële, medische en wetenschappelijke toepassingen.Voor lasers in de CW-bedrijfsmodus is het uitgangsvermogen maximaal 500 W beschikbaar.De Q-switched laserserie met hoog vermogen is maximaal 300 W.De hoogenergetische laserserie is tot 20J beschikbaar.
(1) Laser met hoge stabiliteit | Perfecte straalkwaliteit;Stabiliteit op lange termijn<1% |
(2) Laser met laag geluidsniveau | RMS-ruis<1,0% (<0,5% optioneel);Lijnbreedte <0,2 nm |
(3) Lasers met enkele frequentie (enkele longitudinale modus) | Ultralaag geluidsniveau<0,5%;Lijnbreedte <0,00001 nm |
(4) Q-geschakelde laser | NS-laser (pulsbreedte 1-100ns) |
(5) Modusvergrendeld en ps-laser | Modusvergrendelde laser (pulsbreedte tot 10 ps) |
(6) Vezellaser | Modulatie tot 80 MHz;Pulsbreedte tot 10 ps |
(7) OEM-lasermodule | Ultracompact;Industriële integratie |
(8) Fiber Pigtail-laser | MM, SM, PM-vezel optioneel;SMA, FC-connector optioneel |
Hoge stabiliteit 1064 nm laser, gehuisvest in compacte pakketten, is de perfecte keuze voor ontwerp in en integratie in OEM-instrumentatie en -systemen en ook voor eindgebruikerstoepassingen in onderzoek en ontwikkeling.
Toepassingen:
Confocale microscopie
Laserprinten
Chipinspectie
Deeltjesmetingen
Spectrumanalyse
DNA sequentie
Model | Bedrijfsmodus | Uitgangsvermogen | Min.stabiliteit van de macht | M²-factor |
STC-MXL-SM-1064 | CW | 1 ~ 500 mW | <2% | / |
STC-MIL-III-1064 | CW | 1~1500 mW | <1% | <1,5 (<1,2 optioneel) |
STC-MIL-S-1064 | CW | 1~1500 mW | <1% | <1,2 |
STC-MIL-H-1064 | CW | 2~3 W | <1% | <2,0 |
STC-MIL-N-1064 | CW | 4~5 W | <1% | <3,0 |
STC-MIL-W-1064 | CW | 6~20 W | <1% | <2,0 |
STC-MIL-V-1064 | CW | 6~20 W | <1% | <2,0 |
STC-HPL-1064-Q | QCW | 50~100 W | <3% | / |
STC-HPL-1064-QM | QCW | 100~300 W | <3% | / |
STC-HPL-1064-CW | CW | 50~100 W | <3% | / |
STC-HPL-1064-CW | CW | 100~500 W | <3% | / |
Hoogwaardige CW-lasers van 1064 nm met ultralaag geluidsniveau, ruis van minder dan 1% en vermogen tot 20 W.Gehuisvest in compacte pakketten, zijn ze de perfecte keuze voor ontwerp in en integratie in OEM-instrumentatie en -systemen en ook voor eindgebruikerstoepassingen in onderzoek en ontwikkeling.
Toepassingen:
Fluorescentiemicroscopie
DNA-sequentie, flowcytometrie
Optisch instrument
Chipinspectie
Natuurkundig experiment
Model | Uitgangsvermogen (mW) | Ruis van amplitude (rms,20Hz-20MHz) |
M²-factor | Spectrale lijnbreedte (nm) |
STC-MLL-III-1064 | 1~1500 | <1% | <1,5 (<1,2 optioneel) | <0,2 |
STC-MLL-S-1064 | 1~1500 | <1% | <1,2 | <0,2 |
STC-MLL-H-1064 | 2000~3000 | <1% | <2,0 | <0,2 |
STC-MLL-N-1064 | 4000 ~ 5000 | <1% | <2,0 | <0,2 |
STC-MLL-V-1064 | 6000~20000 | <1% | <2,0 | <0,2 |
STC-MLL-W-1064 | 6000~20000 | <1% | <3,0 (meestal) | <0,2 |
Hoogwaardige CW, enkele longitudinale modus, 1064 nm lasers met ultralage ruis, lijnbreedte met smal spectrum <0,00001 nm.Gehuisvest in compacte pakketten, zijn ze de perfecte keuze voor ontwerp in en integratie in OEM-instrumentatie en -systemen en ook voor eindgebruikerstoepassingen in onderzoek en ontwikkeling.
Toepassingen:
Confocale microscopie
RAMAN-spectroscopie
Holografie
Deeltjesmetingen
DNA-sequentie, flowcytometrie
Digitale beeldvorming, Analytische chemie
Model | Bedrijfsmodus | Uitgangsvermogen (mW) | Vezelkoppelingsopties | AOM-opties |
STC-MSL-S-1064 | CW | 1~200 | SM/PM/MM | Ja |
STC-MSL-S-1064-S | CW | 1~200 | SM/PM/MM | Ja |
STC-MSL-III-1064 | CW | 1~1000 | SM/PM/MM | Ja |
STC-MSL-III-1064-S | CW | 1~1000 | SM/PM/MM | Ja |
STC-MSL-R-1064 | CW | 1000 ~10000 | MM | / |
STC-MSL-AO-1064 | Q-geschakeld | 1~200uJ@1Hz~1kHz, 25ns | MM | / |
We bieden diverse Q-geschakelde 1064 nm-lasers in passieve en actieve modi.Met pulsbreedte van 1,3 ns tot 150 ns, en enkele pulsenergie van 1uJ tot 20J.Deze lasers zijn de perfecte keuze voor eindgebruikerstoepassingen in onderzoek, de medische sector en de industrie.Nanosecondelasers voeren precisiebewerkingen uit met uitstekende materiaalverwijderingspercentages voor micro-elektronica, materiaalverwerking, productie van zonne-energie en medische apparatuur.
Toepassingen:
Levenswetenschappen en medisch
Materiaalverwerking
Micro-elektronica
OEM-integratie
Model | Enkele puls energie/vermogen | Herhalingsfrequentie | Pulsbreedte (ns) | Bedrijfsmodus (Q-geschakeld) |
STC-MPL-III-1064 | 10-20 μJ | 1-20 kHz | ~3-25 (1,3 optioneel) | Passief |
STC-OEM-P-1064 | 1-20 μJ | 1-20 kHz | ~1-5 | Passief |
STC-MPL-T-1064 | 1-35 μJ | 0,1-20 kHz | ~0,5 | Passief |
STC-MPL-H-1064 | 20-100 μJ | 1-30 kHz | ~10 (1,5 optioneel) | Passief |
STC-MPL-SU-1064 | 20-200 μJ | 1-15 kHz | ~1,5/~1,8/~5 | Passief |
STC-MPL-FL-1064-A | 15-130 μJ | 1-70 kHz | ~5 (1,3 optioneel) | Passief |
STC-MPL-N-1064 | 150-200 μJ | 1-15 kHz | ~3-5 (<2 optioneel) | Passief |
STC-MPL-FL-1064-B | 150-300 μJ | 1 kHz | ~2 (1,0 optioneel) | Passief |
STC-AO-S-1064 | 1-350 μJ | 0,1-100 kHz | 7-11 @<10 kHz | Akoestisch-optisch |
STC-AO-I-1064 | 500 μJ | 1-100 kHz | ~10 @20 kHz | Akoestisch-optisch |
STC-AO-N-1064 | 1-600 μJ | 1-100 kHz | ~7 @10 kHz | Akoestisch-optisch |
STC-AO-W-1064 | 1-600 μJ | 1-100 kHz | ~10 @<10 kHz | Akoestisch-optisch |
STC-AO-V-1064 | 1-600 μJ | 1-200 kHz | ~25 @30 kHz | Akoestisch-optisch |
STC-AO-L-1064 | 1-1500 μJ | 0,001-200 kHz | ~10 @10 kHz | Akoestisch-optisch |
STC-AO-M-1064 | 1-1000 μJ | 1-20 kHz | ~13 @20 kHz | Akoestisch-optisch |
STC-AO-H-1064 | 1-1000 μJ | 10-100 kHz | ~20 @30 kHz | Akoestisch-optisch |
STC-AO-X-1064 | 1-670 μJ | 10-100 kHz | ~20 @30 kHz | Akoestisch-optisch |
STC-EO-XS-1064 | 1~180 μJ | 1-100 kHz | ~4 @50 kHz | Elektro-optisch |
STC-EO-HS-1064 | 1-320 μJ | 1-100 kHz | ~4 @50 kHz | Elektro-optisch |
STC-EO-S-1064 | 1-300 μJ | 1-1000 Hz | ~8 | Elektro-optisch |
STC-EO-1064-G | 0,5-1 mJ | 1 Hz-25 kHz | ~8 @5 kHz | Elektro-optisch |
STC-EO-1064-H | 1-2 mJ | 1-10 kHz | ~7 @5 kHz | Elektro-optisch |
STC-EO-1064-N | 1-3,5 mJ | 1 Hz-25 kHz | ~7 @<7 kHz | Elektro-optisch |
STC-DPS-1064-Pico | 5-30 W | 0,1-10 MHz | <50ps, 50-1000 (instelbaar) | Elektro-optisch |
STC-DPS-1064-H | 1~30 mJ | 1~1000 Hz | <5 | Elektro-optisch |
STC-DPS-1064-D | 0,5-2 mJ | 1-100 Hz | <10 | Elektro-optisch |
STC-DPS-1064-E | 3-8 mJ | 1-50 Hz | <4 | Elektro-optisch |
STC-DPS-1064-P-Min | 6 mJ | 10/20 EXT (instelbaar) |
3±1 | Passief |
STC-DPS-1064-A | 1-10 mJ | 1-10 Hz | ~10 | Elektro-optisch / Passief |
STC-DPS-1064-B | 10-30 mJ | 1-10 Hz | <10 | Elektro-optisch |
STC-DPS-1064-BS-D | 30-100 mJ | 1-20 Hz | <10 | Elektro-optisch |
STC-DPS-1064-Q | 5-40 mJ bij 1-1000 Hz | 1-1000 Hz | ~10 | Elektro-optisch |
STC-DPS-1064-J | 1-40mJ | 1-20 Hz | ~10 | Elektro-optisch |
STC-HPL-1064-Q | 5-10 mJ bij 10 kHz | 10-20 kHz | ~100 @10 kHz | Akoestisch-optisch |
STC-HPL-1064-QM | 10-30 mJ bij 10 kHz | 10-20 kHz | ~150 @10 kHz | Akoestisch-optisch |
STC-HPL-1064-QS | 1-15 mJ bij 10 kHz | 10 kHz | ~7 | Akoestisch-optisch |
STC-HPL-1064-QT | 1-20 W | 5-10 kHz | ~70 @5 kHz | Akoestisch-optisch |
STC-LPS-1064-A | 50-200 mJ | 1-10 Hz | ~10 | Elektro-optisch |
STC-LPS-1064-S | 50-300 mJ | 1-10 Hz | ~10 | Elektro-optisch |
STC-LPS-1064-L | 350-1000 mJ | 1-10 Hz | ~10 | Elektro-optisch |
STC-LPS-1064-M | 1-10 J | 1-20 Hz | ~0,1-20 ms | Gepulseerd |
Superieure straalkwaliteit, beste betrouwbaarheid, modusvergrendelde en picoseconde gepulseerde laser, gepulseerde duur kan minder dan 20 ps zijn.Gehuisvest in compacte pakketten, zijn ze de perfecte keuze voor ontwerp in en integratie in OEM-instrumentatie en -systemen en ook voor eindgebruikerstoepassingen in onderzoek en ontwikkeling.
Toepassingen:
Raman-spectroscopie;Markering, snijwerk;Materiaalverwerking;Astronomie;Wetenschappelijk onderzoek;Optisch instrument
Modusvergrendeld type:
Golflengte (nm) |
Uitgangsvermogen (mW) |
Duur van de polsslag (ps) |
Rep. tarief (MHz) |
Bedrijfsmodus | Dwarse modus | |
STC-PS-RL-1064 | 1064 | 1-1000 | ~15 bij 10 kHz en 1 W | 1-10 kHz | Modus vergrendeld | TEM00 |
STC-PS-HR-1064 | 1064 | 1-10 W | ~15@500kHz&10W | 100-1000 kHz | Modus vergrendeld | TEM00 |
STC-PS-R-1064 | 1064 | 1-10 W | <20 | 48±1 | Modus vergrendeld | TEM00 |
STC-PS-Seed-1064 | 1064 | 1-300 | <20 | 80±1 | Modus vergrendeld | TEM00 |
STC-Macro/Micro-1064-P | 1064 | 10 W | Macro 160 μs | Micro~100 MHz | Modus vergrendeld | TEM00 |
Type vezellaser:
Golflengte (nm) |
Uitgangsvermogen (mW) |
Duur van de polsslag (ps) |
Rep. tarief (MHz) |
Bedrijfsmodus | Dwarse modus | |
STC-FL-1064-PS | 1064 | 1-2000 | <10 | 20-80 (vast) | Modus vergrendeld | TEM00 |
STC-FL-1064-Pico | 1064 | 10-5000 | 100-900 | 0,1-20 (variabel) | Gepulseerd | TEM00 |
Diodegepompt lasertype:
Golflengte (nm) |
Uitgangsvermogen (mW) |
Duur van de polsslag (ps) |
Rep. tarief (MHz) |
Bedrijfsmodus | Dwarse modus | |
STC-DPS-1064-Pico | 1064 | 5-30 W | <50 st | 0,1-10 MHz | Gepulseerd | TEM00 |
Infraroodlasermodules bij 1064 nm zijn ultracompact, goedkoop en eenvoudig te bedienen, en zijn de perfecte keuze voor ontwerp in en integratie in OEM-instrumentatie en -systemen, en ook voor eindgebruikerstoepassingen in wetenschappelijk onderzoek, medische behandeling en industriële ontwikkeling .
Krachtige OEM-laser |
|
|
Compacte lasermodule |
|
|
STC-PGL-VH-1064/ 1 ~ 1000 mW |
Contactpersoon: Steven
Tel.: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989