|
Productdetails:
|
Hoog licht: | DPSS-lasers,Laserdioden,UV-diode gepompt vaste toestand laser |
---|
Deelnummer | STI-355-3 | STI-355-5 | STI-355-12 | STI-355-15S | STI-355-20S |
Golflengte ((nm) | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Impulsherhalingssnelheid (kHz) | 10-150 (optie: eenmalig schot op 200 kHz) | 30-150 (optie: eenmalig schot op 200 kHz) | 40 tot 150 | ||
Pulsbreedte (ns) | > 3 W@30 kHz | > 5 W@30 kHz | 20 ± 2 ns@50 kHz | 16±2ns@50 kHz | |
Gemiddeld vermogen (W) | ≤ 16ns@30kHZ | > 12 W@50 kHZ | > 15 W@50 kHZ | > 20 W@50 kHZ | |
Gemiddelde krachtstabiliteit gedurende 24 uur | < ± 3% | < ± 3% | < ± 3% | < ± 3% | < ± 3% |
Impulsstabiliteit | < 3% rms | < 3% rms | < 3% rms | < 3% rms | < 3% rms |
Ruimtelijke modus | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
Lichtkwaliteit M2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
Beam Divergence Volle hoek (mrad) | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
1/e2 Straaldia (mm) | 0.7 | 0.7 | 0.65±0.1 | 1 ± 0.1 | 1 ± 0.1 |
Rondheid van de balk | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% |
Stevigheid van de richting (urad) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
Polarisatierichting | horizontaal | horizontaal | horizontaal | horizontaal | horizontaal |
Polarisatieverhouding | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 |
Koeling | Water/lucht | Water/lucht | Water | Water | Water |
Afmetingen (laserkop) (mm) | 375x175x125 | 375x175x125 | 505x160x117 | 580 x 210 x 117 | 580 x 210 x 117 |
Opmerking: eenmalig schot op 200 kHz voor pulsherhalingsfrequentie op aanvraag beschikbaar.
Typische gemeten gegevens van STI-355-20:
PRR (kHz) | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Vermogen (W) @12.1A | 26.03 | 25.95 | 22.45 | 19.25 | 16.38 | 14.05 |
Pulssbreedte (ns) | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
Diodestroom (A) | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.1 |
Vermogen (W) @50 kHz | 21.6 | 23.07 | 24.51 | 25.48 | 26.03 |
Toepassingen
ITO-folie-etsen, keramisch snijden, schrijven en markeren, glassnijden en markeren, markeren en snijden van polymeermaterialen, microprocessing van materialen, snijden van wafers, laserrapid prototyping,wetenschappelijk onderzoek.
Bijvoorbeeld, de prestaties van een 15 W laser worden als volgt weergegeven.
Contactpersoon: Steven
Tel.: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989