|
Productdetails:
|
Markeren: | Diode-gepompte lasermodules,Diode-pomplaser,Laservergrotingsmodules |
---|
Diode-pompbare laservergrotingsenergie modules van de DPM-serie
Deelnummer | DPM-50S | DPM-75S |
---|---|---|
Waallengte | 1064 nm | 1064 nm |
Laservermogen | 50 W | 75 W |
Operatie | CW | CW |
Stroomstroom | 18A | 25A |
Werkspanning | ≤ 18V | ≤ 24V |
Nd:YAG-dimensie | 3x65 mm | 3x65 mm |
Koeling | Water | Water |
Invoervermogen | Aanbevolen LDD2020 (20A, 20V) | Aanbevolen LDD2524 (25A, 24V) |
Chiller | Koelcapaciteit ≥ 1000 W, temperatuurnauwkeurigheid ± 0,5°C | Koelcapaciteit ≥ 1000 W, temperatuurnauwkeurigheid ± 0,5°C |
Watertemperatuur. | 22°C | 22°C |
Garantie | 12 maanden | 12 maanden |
Afmeting | 70 x 65 x 65 mm | 70 x 65 x 65 mm |
Meer diodemodules zijn als volgt vermeld:
Deel nr. | DPM-25 | DPM-50D | DPM-50S | DPM-75 | DPM-100 | DPM-200 | DPM-500 | DPM-1000 | DPM-1500 |
YAG-diameter (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 7 | 8 |
Uitgangsvermogen (W) | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
Werkstroom (A) | 29 | 15 | 18 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Werkspanning (V) | < 6 | < 24 | < 18 | < 18 | < 24 | < 42 | < 100 | < 180 | < 250 |
Voor andere power diode laser modules, stuur ons een e-mail.
Contactpersoon: Steven
Tel.: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989