Productdetails:
|
Markeren: | Lasers met vezels,Q Schakelvezellasers,Pulserende glasvezellasers |
---|
De STR-serie 10-100W Q-Switched Pulse Fiber Laser is de industriële markeer- en microbewerkingslaser.Deze serie pulslaser heeft een hoog piekvermogen, hoge enkelvoudige pulsenergie en optionele spotdiameter en kan op grote schaal worden toegepast in de velden, zoals markeren, precisieverwerking, grafische gravure van niet-metaal, goud, zilver, koper en aluminium met hoogte spanningsweerstand, roestvrije materialen zonder hoogtespanningsweerstand.Het markeerproces biedt lagere kosten en stabielere prestaties in vergelijking met traditionele laser.Alle componenten van de 10-100W Q-switched pulsfiberlaser zijn door ons onafhankelijk ontwikkeld, met een hoge productbetrouwbaarheid.En de goede compatibiliteit wordt goed erkend door de markt en de kwaliteit ervan heeft het internationale geavanceerde niveau bereikt.
Functies:
Technische specificaties:
Model | STR-P10QE | STR-P20QE | STR-P30Q | STR-P50Q | STR-P50QB | STR-P100Q |
Gemiddeld uitgangsvermogen (W) | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 | 100 |
Centrale golflengte | 1064 | |||||
Pulsherhalingsfrequentie (kHz) | 20-60 | 30-60 | 50-100 | 20-200 | ||
Uitgangsvermogen stabiliteit | <3% | <5% | ||||
Uitgangsstraaldiameter (mm) | 7 ± 1 | 6,5 ± 1 | ||||
Polarisatie | Willekeurig | |||||
Pulsbreedte (ns) | 80-100 | 90-130 | 90-150 | 50-130 | ||
Maximale pulsenergie (mJ) | 0,5 | 1 | ||||
Leveringskabel lengte (m) | 2 | |||||
Voeding (VDC) | 24 | |||||
Vermogensbereik (%) | 10-100 | |||||
Stroomverbruik (W) | 120 | 170 | 240 | 340 | 340 | 450 |
Grootte (mm) | 391x260x120 | 396x360x123 | 391x260x120 | 396x360x123 | ||
Koeling | Lucht | |||||
Bedrijfstemperatuur (°C) | 0-40 |
Gepulste fiberlaser | STR-P20QB | STR-P30QB |
Golflengte (nm) | 1060~1085 | 1060~1085 |
Polarisatie | Willekeurig | Willekeurig |
Optische isolator | Ja | Ja |
Nominaal gemiddeld uitgangsvermogen (W) | ≥20 | ≥30 |
Enkele pulsenergie (mJ) | 1@20kHz | 1@30kHz |
Straalkwaliteit (M2) | <1,5 | <1,5 |
Straaldiameter (mm) | 7 ± 1 | 7 ± 1 |
Pulsduur(ns) | <120@20kHz | <120@30kHz |
Pulsherhalingsfrequentie (kHz) | 20 - 60 | 30 - 60 |
Afstembaarheid uitgangsvermogen (%) | 10-100 | 10-100 |
Uitvoer glasvezelkabel lengte (m) | 2.0 | 2.0 |
Werkspanning (VDC) | 24 ± 1 | 24 ± 1 |
Stroomverbruik (W) | 200@20℃ | 300@20℃ |
Koeling | Geforceerde luchtkoeling | Geforceerde luchtkoeling |
Afmeting B×D×H(mm) | 215 × 286 × 95 | 215 × 286 × 95 |
Bedrijfstemperatuur (℃) | 0~40 | |
Opslagtemperatuur (℃) | -20~60 | |
Luchtvochtigheid regelen(%) | ≤80% |
Model | STR-P20QS | STR-P30QS |
Gemiddeld uitgangsvermogen (W) | ≥20 | ≥30 |
Centrale golflengte | 1064 | 1064 |
Pulsherhalingsfrequentie (kHz) | 30 - 60 | 40 - 60 |
Uitgangsvermogen stabiliteit | <3% | <3% |
Uitgangsstraaldiameter (mm) | 6-8 | 6-8 |
Polarisatie | Willekeurig | Willekeurig |
Pulsbreedte (ns) | 110-140 @30 kHz | 130-150 @40 kHz |
Maximale pulsenergie (mJ) | 0,67 | 0,75 |
Straalkwaliteit (M2) | <1,5 | <1.6 |
Voeding (VDC) | 24 ± 1 | 24 ± 1 |
Vermogensbereik (%) | 10-100 | 10-100 |
Stroomverbruik (W) | 200@20℃ | 300@20℃ |
Grootte (mm) | 290*215*95 | 290*215*95 |
Koeling | Lucht | Lucht |
Bedrijfstemperatuur (°C) | 0~40 | 0~40 |
Opmerkingen: STR-PQE, -P20QS en –P30QS zijn economische versies.Anderen zijn versies van hoge kwaliteit.
De gloednieuwe korte puls fiberlaser-serie heeft een verscheidenheid aan pulsbreedte-opties, waaronder een hoog gemiddeld vermogen (10-2000 W), hoog piekvermogen (≤ 15 kW) en 2-350 ns, instelbare herhalingsfrequenties van 10-1000 kHz, korte puls insteltijd (≤100µs), online aanpasbare pulsbreedte en andere kenmerken.Het is ideaal voor industriële toepassingen op het gebied van fotovoltaïsche zonne-energie, snijden van dunne films, snijden van plaatmateriaal, lassen, oppervlaktereiniging van materialen, fijn markeren en materiaal verdiepen, enz.
Functies:
Technische specificaties:
Model | STR-P200 | STR-P300 | STR-P500 |
Centrale emissiegolflengte (nm) | 1064 | 1064 | 1064 |
Nominaal gemiddeld uitgangsvermogen (W) | 200@20-50kHz | 300@30-50kHz | 500@20-50kHz |
Nominaal gemiddeld uitgangsvermogen (W) | 100@10kHz | 250@20kHz | 200@10kHz |
Pulsherhalingsfrequentie (kHz) | 10-50 | 20-50 | 10-50 |
Stabiliteit laservermogen (8 uur) | <5% | <5% | <5% |
Polarisatie | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig |
Pulsbreedte (ns) | 90-130 | 120-140 | 80-160 |
Maximale pulsenergie (mJ) | 10@20kHz | 12,5 bij 20 kHz | 25@20kHz |
Vezel kern dia.(ehm) | 100 | 100 | 200 |
Vezellengte (m) | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
Afstembaarheid uitgangsvermogen (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Werkspanning | 220VAC | 220VAC | 220VAC |
Koeling | Lucht | Water | Water |
Bedrijfstemperatuur (oC) | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Afmeting BxDxH (mm) | 485x237x764 | 485x237x764 | 502x254x755 |
Contactpersoon: Steven
Tel.: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989