|
Productdetails:
|
Markeren: | MOPA-vezellasers,Vezellasers,lasers |
---|
De gepulste fiberlasers van MOPA hebben de kenmerken zoals een hoog gemiddeld vermogen (20-200W), een hoog piekvermogen (15kW), instelbare pulsbreedtes van 2ns tot 500ns en een hoge pulsherhalingsfrequentie tot 2000kHz.Deze lasers zijn ideaal voor toepassingen zoals zonne-energie, filmsnijden, snijden van dun materiaal, markeren met hoge resolutie enz.
Technische specificaties:
Model | STR-P20MB | STR-P60M | STR-P100M |
Centrale emissiegolflengte (nm) | 1064 | 1064 | 1064 |
Polarisatie | Willekeurig | Willekeurig | Willekeurig |
Nominaal gemiddeld uitgangsvermogen (W) | 20 | 60 | 100 |
Maximale pulsenergie (mJ) | 0,5 | 1.0 | 1.0 |
Pulsherhalingsfrequentie (kHz) | 10-1000 | 20-1000 | 20-1000 |
Pulsbreedte (ns) | 2-350 | 10-350 | 10-350 |
Typische bundelkwaliteit (M2) | <1.3 | <1.6 | <1.6 |
Gecollimeerde bundeldiameter (mm) | 6-8 | 6-8 | 5,5-7,5 |
Afstembaarheid uitgangsvermogen (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Vermogensstabiliteit op lange termijn (8 uur) | <3% | <3% | <5% |
Lengte van bundelleveringsvezel (m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Werkspanning | 24VDC | 24VDC | 220VAC |
Typisch stroomverbruik (W) | 150 | 350 | 450 |
Koeling | Lucht | Lucht | Lucht |
Bedrijfstemperatuur (oC) | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Afmeting BxDxH (mm) | 286x215x95 | 340x260x120 | 396x360x123 |
Contactpersoon: Steven
Tel.: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989