|
Productdetails:
|
Markeren: | Laserdioden,Superluminescerende dioden,Breedbandlichtbron |
---|
Kenmerken
Toepassingen
Nummering van onderdelen
SBK | -XXX | -XX | -XX | -XX |
Lasertype | Waallengte | Uitgangsvermogen | Fibre-type | Type aansluiting |
SLED-laser | 850: 850 nm 1310: 1310 nm 1550: 1550 nm |
01: 1mW 02: 2mW - Wat is er? 15: 15mW |
SM: Eenmalige stand PM: Polarisatie behouden |
FA: FC/APC A: SC/APC N0: Nul |
b.v.: SBK-1550-02SM-FA: 1550nm SLED-laser met 2mW uitgangsvermogen en SM-vezel met FC/APC-connector).
Voorbeeld: Gegevens van SBK-1550-02SM-FA:
Absolute maximale ratings;
Parameter | Symbool | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | Notities |
Werkstroom | Het | - | 100 | 200 | mA | CW |
Kracht in vezels | O.O. | 1.0 | 2.0 | 2.5 | mW | CW, ITH=100mA |
3 dB bandbreedte | Δλ | 35 | - | - | nm | CW |
Centrale golflengte | λc | 1530 | 1550 | 1570 | nm | CW |
Modulatie van het spectrum | - | - | 0.1 | 0.2 | dB | - |
Uitsterven | Spoedeisende hulp | - | 16 | - | dB | CW |
TEC-spanning | VC | - | - | 3.5 | V | Tc =-45~+70°C |
Thermistorweerstand | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ | Tc = 25°C |
Thermistor B constante | B. | - | 3950 | - | K | - |
Specificaties voor pigtailvezels:
Parameters | Beschrijving |
Vlakken | SMF-28e |
Pigtail type | 900 μm losse buis |
De lengte van de staart | 10,0 ± 0,1 m |
Type aansluiting | FC/APC |
Verpakkingstekening en PIN-OUT-definitie (eenheid: mm):
Alle afmetingen zijn ± 0,2 mm, tenzij anders aangegeven. (Eenheid: mm)
De SBK-serie breedbandlichtbron gebruikt halfgeleider-superstralingsdiode technologie om breedbandspectrum uit te voeren en heeft een hoog uitgangsvermogen.C, l en andere banden, die geschikt is voor optische vezelsensoren en andere toepassingen.Communicatie-interface en hostcomputersoftware kunnen worden verstrekt om het toezicht op de lichtbronstatus te vergemakkelijken.
Kenmerken
Toepassing
Nummering van onderdelen
SBK | -XXX | -XX | -XX | - X. |
Lasertype | Waallengte | Uitgangsvermogen | Fibre-type | Perspectief |
SLED-laser | 850: 850 nm 1310: 1310 nm 1550: 1550 nm |
01: 1mW 02: 2mW - Wat is er? 15: 15mW |
SM: Eenmalige stand PM: Polarisatie behouden |
M: module B: benchtop |
Parameters | Eenheid | Waarde | Notitie |
Werkgolflengte | nm | 850, 1310, 1550 | ± 20 |
Uitgangsvermogen | mW | 1/5/10/15 | Aanpasbaar |
Spectrumvermogen | dBm/nm | ≥ 25 | |
Spectrumgolf | dB | < 0.2 | |
Stabiliteit op korte termijn | dB | ≤ ±0,02/15 min | |
Langetermijnstabiliteit | dB | ≤ ± 0,05/8 uur | |
DOP | dB | ≤ 1 | |
met een vermogen van niet meer dan 50 W | - | FC/APC | |
Fibre-type | - | SMF-28e/PM vezels | |
Afmeting | Ik heb het gedaan. | 195 ((W) × 220 ((D) × 120 ((H) | Bouwplaat |
125 ((W) × 150 ((D) × 20 ((H) | Module | ||
Invoervermogen | V | AC 110~240V | Bouwplaat |
DC 5V/4A | Module | ||
Communicatie-interface | - | DB9 Vrouw (RS232) | |
Werktemperatuur | °C | -20 ~ +65 | |
Bergingstemperatuur | °C | -40 ~ +85 |
Typische kenmerkende curve:
Contactpersoon: Steven
Tel.: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989