|
Productdetails:
|
Diensten: | Online dienst | Straaldivergentie: | 1.2mrad |
---|---|---|---|
Beamkwaliteit: | M2<1.2 | Levensduur: | >10000h |
Werktemperatuur: | 10-35℃ | Uitgangsvermogen: | 2W |
Polarisatie: | LINEAIR | Machtslawaai: | <0> |
machtsstabiliteit: | ± 2% | Stroomvoorziening: | AC220V |
Breedte van de puls: | 7ns | Herhalingspercentage: | 10kHz |
Grootte: | 200*200*100mm | Opwarmingstijd: | <10min> |
golflengte: | 1064 nm | Gewicht: | 2 kg |
Markeren: | 532nm CW DPSS-lasers,DPSS-lasers,infrarode laser |
Hoge stabiliteit 532 nm laser, gehuisvest in compacte pakketten, is de perfecte keuze voor ontwerp in en integratie in OEM-instrumentatie en -systemen en ook voor eindgebruikerstoepassingen in onderzoek en ontwikkeling.
Toepassingen:
Confocale microscopie
Medische laserbehandeling
Wetenschappelijk experiment
Laserlichtshow
Optisch instrument
Model | Bedrijfsmodus | Uitgangsvermogen | Stabiliteit van de macht | M²-factor |
STC-MGL-DS-532 | CW | 1~150mW | <1% | <1,2 (<1,1 optioneel) |
STC-MXL-SM-532 | CW | 1~200mW | <1% | / |
STC-MGL-III-532 | CW | 1~300mW | <1% | <1,2 (<1,1 optioneel) |
STC-MGL-S-532 | CW | 1~300mW | <1% | <1,2 (<1,1 optioneel) |
STC-STC-MGL-FN-532 | CW | 400 ~ 1500 mW | <1% | <1,2 (<1,1 optioneel) |
STC-STC-MGL-F-532 | CW | 1500 ~ 2500 mW | <1% | <1,1 |
STC-MGL-N-532 | CW | 3~5W | <1% | <1,3 |
STC-MGL-R-532 | CW | 1~5W | <1% | <1,3 |
STC-OEM-N-532-Water | CW | 1~5W | <1% | <1,3 |
STC-MGL-W-532-HQ | CW | 1~10W | <1% | <1,2 |
STC-MGL-V-532 | CW | 5~15W | <1% | <1,2 |
STC-MGL-W-532 | CW | 5~20W | <1% | <1,5 |
STC-MGL-D-532 | CW | 20~30W | <1% | / |
STC-HPL-532-CW | CW | 1~80W | <3% | / |
STC-HPL-532-Q | QCW | 20~40W | <3% | / |
STC-HPL-532-QM | QCW | 40~100W | <3% | / |
STC-HPL-532-QL | QCW | 100-200W | <3% | / |
STC-MGL-III-532-AOM | Hoge modulatie tot 1 MHz | 1~150mW | <1% | 1.5 |
STC-MGL-FN-532-AOM | Hoge modulatie tot 1 MHz | 150 ~ 400 mW | <1% | <1,5 |
Hoogwaardige CW-lasers van 532 nm met ultralaag geluidsniveau, lijnbreedte met smal spectrum <0,003 nm.Gehuisvest in compacte pakketten, zijn ze de perfecte keuze voor ontwerp in en integratie in OEM-instrumentatie en -systemen en ook voor eindgebruikerstoepassingen in onderzoek en ontwikkeling.
Toepassingen:
Fluorescentiemicroscopie
DNA-sequentie, flowcytometrie
Deeltjesmetingen
Spectrumanalyse
Chipinspectie
Model | Uitgangsvermogen (mW) | Ruis van amplitude (rms, 20 Hz-20 MHz) |
M²-factor | Spectrale lijnbreedte (nm) |
STC-MLL-III-532 | 1~300 | <0,5% | <1,2 (<1,1 optioneel) | <0,1 |
STC-MLL-S-532 | 1~300 | <0,5% | <1,2 (<1,1 optioneel) | <0,1 |
STC-MLL-U-532 | 1~400 | <0,5% | <1,2 | <0,003 |
STC-MLL-FN-532 | 1~1000 | <0,5% | <1,2 (<1,1 optioneel) | <0,2 (<0,003 optioneel) |
STC-MLL-F-532 | 1500 ~ 2500 | <1% | <1,1 | <0,1 (<0,003 bij 1,5 W) |
STC-MGL-R-532 | 1~5 W | <1% | <1,3 | <0,003 |
STC-MLL-N-532 | 3~5 W | <1% | <1,3 | <0,1 (<0,01 bij 3W) |
STC-MLL-W-532 | 5~20 W | <1% | <3,0 | <0,1 (<0,01 bij 5W) |
STC-OEM-V-532-LN | 5~30 W | <1% | <1,2 | <0,1 |
Hoogwaardige CW, enkele longitudinale modus, 532 nm-lasers met ultralaag geluidsniveau, lijnbreedte met smal spectrum <0,00001 nm.Gehuisvest in compacte pakketten, zijn ze de perfecte keuze voor ontwerp in en integratie in OEM-instrumentatie en -systemen en ook voor eindgebruikerstoepassingen in onderzoek en ontwikkeling.
Toepassingen:
Confocale microscopie
RAMAN-spectroscopie
Deeltjesmetingen
DNA-sequentie, flowcytometrie
Digitale beeldvorming, Analytische chemie
Model | Bedrijfsmodus | Uitgangsvermogen (mW) | Vezelkoppelingsopties | AOM-optie |
STC-MSL-III-532 | CW | 1~100 | SM/PM/MM | Ja |
STC-MSL-S-532 | CW | 1~100 | SM/PM/MM | Ja |
STC-MSL-DS-532 | CW | 1~100 | SM/PM/MM | Ja |
STC-MSL-U-532 | CW | 1~200 | SM/PM/MM | Ja |
STC-MSL-FN-532 | CW | 200~400 | SM/PM/MM | Ja |
STC-MSL-FN-532-S | CW | 200~400 | SM/PM/MM | Ja |
STC-MSL-F-532 | CW | 400 ~ 700 | SM/PM/MM | Ja |
STC-MSL-RA-532 | CW | 700 ~ 2000 | MM | / |
STC-MSL-R-532 | CW | 2000~10000 | MM | / |
Groene lasermodules bij 532 nm zijn ultracompact, goedkoop en eenvoudig te bedienen, wat de perfecte keuze is voor ontwerp in en integratie in OEM-instrumentatie en -systemen, en ook voor eindgebruikerstoepassingen in wetenschappelijk onderzoek, medische behandeling en industriële ontwikkeling .
Krachtige OEM-laser |
|
|
Compacte lasermodule |
|
|
|
||
Vezelgekoppelde lasermodule | STC-PGL-FC-532/ 1~50mW |
Hoge stabiliteit 1064 nm laser, gehuisvest in compacte pakketten, is de perfecte keuze voor ontwerp in en integratie in OEM-instrumentatie en -systemen en ook voor eindgebruikerstoepassingen in onderzoek en ontwikkeling.
Toepassingen:
Confocale microscopie
Laserprinten
Chipinspectie
Deeltjesmetingen
Spectrumanalyse
DNA sequentie
Model | Bedrijfsmodus | Uitgangsvermogen | Min.stabiliteit van de macht | M²-factor |
STC-MXL-SM-1064 | CW | 1 ~ 500 mW | <2% | / |
STC-MIL-III-1064 | CW | 1~1500 mW | <1% | <1,5 (<1,2 optioneel) |
STC-MIL-S-1064 | CW | 1~1500 mW | <1% | <1,2 |
STC-MIL-H-1064 | CW | 2~3 W | <1% | <2,0 |
STC-MIL-N-1064 | CW | 4~5 W | <1% | <3,0 |
STC-MIL-W-1064 | CW | 6~20 W | <1% | <2,0 |
STC-MIL-V-1064 | CW | 6~20 W | <1% | <2,0 |
STC-HPL-1064-CW | CW | 50~100 W | <3% | / |
STC-HPL-1064-CW | CW | 100~500 W | <3% | / |
Hoogwaardige CW-lasers van 1064 nm met ultralaag geluidsniveau, ruis van minder dan 1% en vermogen tot 20 W.Gehuisvest in compacte pakketten, zijn ze de perfecte keuze voor ontwerp in en integratie in OEM-instrumentatie en -systemen en ook voor eindgebruikerstoepassingen in onderzoek en ontwikkeling.
Toepassingen:
Fluorescentiemicroscopie
DNA-sequentie, flowcytometrie
Optisch instrument
Chipinspectie
Natuurkundig experiment
Model | Uitgangsvermogen (mW) | Ruis van amplitude (rms,20Hz-20MHz) |
M²-factor | Spectrale lijnbreedte (nm) |
STC-MLL-III-1064 | 1~1500 | <1% | <1,5 (<1,2 optioneel) | <0,2 |
STC-MLL-S-1064 | 1~1500 | <1% | <1,2 | <0,2 |
STC-MLL-H-1064 | 2000~3000 | <1% | <2,0 | <0,2 |
STC-MLL-N-1064 | 4000 ~ 5000 | <1% | <2,0 | <0,2 |
STC-MLL-V-1064 | 6000~20000 | <1% | <2,0 | <0,2 |
STC-MLL-W-1064 | 6000~20000 | <1% | <3,0 (meestal) | <0,2 |
Hoogwaardige CW, enkele longitudinale modus, 1064 nm lasers met ultralage ruis, lijnbreedte met smal spectrum <0,00001 nm.Gehuisvest in compacte pakketten, zijn ze de perfecte keuze voor ontwerp in en integratie in OEM-instrumentatie en -systemen en ook voor eindgebruikerstoepassingen in onderzoek en ontwikkeling.
Toepassingen:
Confocale microscopie
RAMAN-spectroscopie
Holografie
Deeltjesmetingen
DNA-sequentie, flowcytometrie
Digitale beeldvorming, Analytische chemie
Model | Bedrijfsmodus | Uitgangsvermogen (mW) | Vezelkoppelingsopties | AOM-opties |
STC-MSL-S-1064 | CW | 1~200 | SM/PM/MM | Ja |
STC-MSL-S-1064-S | CW | 1~200 | SM/PM/MM | Ja |
STC-MSL-III-1064 | CW | 1~1000 | SM/PM/MM | Ja |
STC-MSL-III-1064-S | CW | 1~1000 | SM/PM/MM | Ja |
STC-MSL-R-1064 | CW | 1000 ~10000 | MM | / |
Infraroodlasermodules bij 1064 nm zijn ultracompact, goedkoop en eenvoudig te bedienen, en zijn de perfecte keuze voor ontwerp in en integratie in OEM-instrumentatie en -systemen, en ook voor eindgebruikerstoepassingen in wetenschappelijk onderzoek, medische behandeling en industriële ontwikkeling .
Krachtige OEM-laser |
|
|
Compacte lasermodule |
|
|
|
Contactpersoon: Steven
Tel.: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989