|
Productdetails:
|
Markeren: | Laserdiode met glasvezelcouplage,Blauwe laser met glasvezelcouplage,Blauwe lasers |
---|
Onze vezelgekoppelde laserdiodes uit de STK-serie kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld: laserdiodes met enkele emitter en laserdiodes met meerdere enkele emitters.
Laserdiodes met enkele emitter kunnen meerdere golflengten bieden van 405 nm tot 976 nm, met een uitgangsvermogen van 2 mW tot 10 W.Hoofdzakelijk gebruikt op het gebied van fiberlaserpompen, computer-to-plate (CTP), DPSS-laserpompen, medisch gebruik, richtstraal, industrie enz. Voor verschillende toepassingen, variëteiten van pakketten met optionele functies van richtstraal, fotodetector, TEC, glasvezel detector, thermistor en andere functies zijn beschikbaar.
Meerdere laserdiodes met enkele emitter bouwen voort op de basis van multi-emitterkoppelingstechnologie om diodelasers met hoog vermogen en hoge helderheid te verkrijgen.Er zijn verschillende pakketten beschikbaar met optionele functies als richtstraal, fotodetector, TEC, vezeldetector, thermistor en andere functies.Laserdiodes met meerdere single-emitters hebben grote voordelen wat betreft hoge betrouwbaarheid en hoge prestaties.Bij laserdiodes met meerdere enkele emitters hebben we veel verbeterde optische ontwerpen gepatenteerd.En deze compacte pakketten en commercieel erkende formaten maken een eenvoudige integratie in de bestaande producten mogelijk.Diodelasers met meerdere single-emitters omvatten golflengten van 635 nm-1064 nm, uitgangsvermogen van 1,6 W-500 W.
405 nm | 445/450nm | 520 nm | 635 nm | 785 nm | 793 nm | 808 nm | |
160mW | 800mW 3W 20W 150W 300W 500W |
2mW 5mW 10mW |
2mW 20mW 400mW 1,8 W 5W |
600mW | 4W 8W 12W 16W 30W 50W 80W 140W 180W |
4W 8W 10W 15W 20W 25W 30W 30W(STH) 40W 55W 60W 70W 150W |
|
830 nm | 878,6 nm | 888 nm | 915 nm | 940 nm | 976 nm | 976 nm golflengte gestabiliseerd |
1064 nm |
600mW 1W 2W |
30W(STH) 65W 65W(STH) 80W(STH) 120W 120W(STH) 175W(STH) |
40W 80W 120W |
10W 12W 30W 35W 70W 100W 130W 160W 180W 370W 500W |
10W 20W 30W 70W 150W 200W 500W |
10W 15W 20W 30W 70W 150W 200W 330W 500W |
3W 9W 18W 27W 50W 60W 100W 130W 140W 180W |
10W 15W 20W |
Golflengte | Stroom | Vezel | Pakket | Type |
405 nm | 160mW | 40μm/0,22 | Coaxiaal | |
445 nm | 3W | 105μm/0,22 | ||
445 nm | 20W | 105μm/0,22 | ||
445 nm | 50W | 200UM/0,22 | ||
445 nm | 200W | 200um/0,22 | ||
450 nm | 800mW | 105μm/0,22 | 14-pins vlinder | |
520 nm | 2mW | 4μm/0,13 | Coaxiaal | |
520 nm | 5mW | 4μm/0,13 | Coaxiaal | |
520 nm | 10mW | 105μm/0,22 | Coaxiaal | |
635 nm | 20mW | 4μm/0,13 | Coaxiaal | Enkele zender, SM |
635 nm | 50mW | 105μm/0,22 | Coaxiaal | Enkele zender, MM |
635 nm | 400mW | 105 µm/0,22 | Coaxiaal | Enkele zender, MM |
635 nm | 1,8 W | 105 µm/0,22 | 16-polig | Multi-enkele zender, MM |
635 nm | 5W | 105 µm/0,22 | 8-pins module | Multi-enkele zender, MM |
650 nm | 2mW | 4μm/0,13 | Coaxiaal | Enkele zender, SM |
650 nm | 4mW | 105μm/0,22 | Coaxiaal | Enkele zender, MM |
660 nm | 5mW-30mW | 4μm/0,13 | Coaxiaal | Enkele zender, MM |
660 nm | 10 mW-60 mW | 105μm/0,22 | Coaxiaal | Enkele zender, MM |
785 nm | 600mW | 105μm/0,22 | 14-pins vlinder | Golflengte gestabiliseerd |
793 nm | 4W | 105μm/0,22 | 2-polig | |
793 nm | 8W | 105μm/0,22 | 2-pins module | |
793 nm | 12W | 105μm/0,22 | 2-pins module | |
793 nm | 16W | 105μm/0,22 | 4-pins module | |
793 nm | 30W | 105μm/0,22 | 6-pins module | |
793 nm | 40W | 200μm/0,22 | 2-pins module | |
793 nm | 50W | 105μm/0,22 | 6-pins module | |
793 nm | 80W | 200μm/0,22 | 6-pins module | |
793 nm | 140W | 200um/0,22 | 2-pins | |
793 nm | 180W | 200um/0,22 | 2-pins | |
808 nm | 4W | 105 µm/0,22 | 6-pins | Enkele zender |
808 nm | 4W | 105 µm/0,22 | 11-pins | Enkele zender |
808 nm | 4W | 400 µm/0,22 | 11-pins (afneembaar) | Enkele zender |
808 nm | 7W | 200 µm/0,22 | 15-pins | Enkele zender |
808 nm | 7W | 200 µm/0,22 | 14-pins (afneembaar) | Enkele zender |
808 nm | 8W | 200 µm/0,22 | 15-pins | Enkele zender |
808 nm | 8W | 200 µm/400 µm/0,22 | 14-pins (afneembaar) | Enkele zender |
808 nm | 13W | 200μm/0,22 | 15-pins | Multi-enkele zender |
808 nm | 15W | 200μm/0,22 | 15-pins | Multi-enkele zender |
808 nm | 25W | 400μm/0,22 | 4-pins | Multi-enkele zender |
808 nm | 30W | 400μm/0,22 | 4-pins | Multi-enkele zender |
808 nm | 30W(STH) | 400μm/0,22 | ||
808 nm | 35W | 105μm/0,22 | 6-pins | Multi-enkele zender |
808 nm | 40W | 400μm/0,22 | 6-pins | Multi-enkele zender |
808 nm | 50W | 400μm/0,22 | 6-pins | Multi-enkele zender |
808 nm | 60W | 400μm/0,22 | 6-pins | Multi-enkele zender |
808 nm | 60W | 106,5 μm/0,22 | 6-pins | Multi-enkele zender |
808 nm | 150W | 600μm/0,22 | 2-pins | Multi-enkele zender |
808 nm | 6W,8W,10W,15W | 400μm/0,22 | module | Vezelgebundelde module |
830 nm | 600mW | 105um/0,22 | ||
830 nm | 1W | 50μm/0,14 | 2-pins | |
830 nm | 2W | 50μm/0,14 | 2-pins | |
878,6 nm | 30W(STH) | 400um/0,22 | ||
878,6 nm | 65W | 200um/0,22 | Golflengte-gestabiliseerd | |
878,6 nm | 65W(STH) | 400um/0,22 | ||
878,6 nm | 80W(STH) | 400um/0,22 | ||
878,6 nm | 120W(STH) | 400um/0,22 | ||
878,6 nm | 175W(STR) | 400um/0,22 | ||
888 nm | 80W | 400μm/0,22 | module | Vezelgebundelde module |
888 nm | 120W | 400μm/0,22 | module | Vezelgebundelde module |
915 nm | 11W | 105μm/0,22 | 2-pins | Enkele zender |
915 nm | 20W | 105μm/0,22 | 2-pins | Multi-enkele zender |
915 nm | 25W | 105μm/0,15 | 2-pins | Multi-enkele zender |
915 nm | 30W | 105μm/0,22 | 2-pins | Multi-enkele zender |
915 nm | 65W | 105μm/0,15 | 2-pins | Multi-enkele zender |
915 nm | 70W | 105μm/0,22 | 6-pins | Multi-enkele zender |
915 nm | 110W | 105μm/0,15 | 6-pins | Multi-enkele zender |
915 nm | 150W | 105μm/0,22 | 6-pins | Multi-enkele zender |
915 nm | 158W | 105μm/0,22 | 6-pins | Multi-enkele zender |
915 nm | 180W | 106,5um/0,22 | 2-pins | Multi-enkele zender |
915 nm | 200W | 200μm/0,22 | 6-pins | Multi-enkele zender |
915 nm | 300W | 200μm/0,22 | 2PIN | Multi-enkele zender |
915 nm | 400W | 200um/0,22 | 2PIN | Multi-enkele zender |
940 nm | 10W | 105μm/0,22 | 2-pins | Multi-enkele zender |
940 nm | 20W | 105μm/0,22 | 2-pins | Multi-enkele zender |
940 nm | 25W | 105μm/0,15 | 2-pins | Multi-enkele zender |
940 nm | 30W | 105μm/0,22 | 2-pins | Multi-enkele zender |
940 nm | 70W | 105μm/0,22 | 6-pins | Multi-enkele zender |
940 nm | 200W | 135μm/0,22 | 6-pins | Multi-enkele zender |
940 nm | 200W | 200μm/0,22 | module | Vezelgebundelde modules |
965 nm | 11W | 105μm/0,22 | 2-pins | Enkele zender |
965 nm | 20W | 105μm/0,22 | 2-pins | Multi-enkele zender |
965 nm | 25W | 105μm/0,15 | 2-pins | Multi-enkele zender |
965 nm | 30W | 105μm/0,22 | 2-pins | Multi-enkele zender |
965 nm | 70W | 105μm/0,22 | 6-pins | Multi-enkele zender |
965 nm | 200W | 200μm/0,22 | 6-pins | Multi-enkele zender |
976 nm | 4W | 105μm/0,22 | 6-polig | Enkele zender |
976 nm | 4W | 105μm/0,22 | 9-pins | Enkele zender |
976 nm | 4W | 200μm/0,22 | 9-polig (afneembaar) | Enkele zender |
976 nm | 4W | 105μm/0,22 | 11-polig | Enkele zender |
976 nm | 4W | 200μm/0,22 | 11-pins (afneembaar) | Enkele zender |
976 nm | 10W | 200μm/0,22 | 11-polig (afneembaar) | Enkele zender |
976 nm | 15W | 200μm/0,22 | 10-pins | Multi-enkele zender |
976 nm | 20W | 105μm/0,22 | 2-pins | Multi-enkele zender |
976 nm | 25W | 105μm/0,15 | 2-pins | Multi-enkele zender |
976 nm | 30W | 105μm/0,22 | 2-pins | Multi-enkele zender |
976 nm | 60W | 105μm/0,15 | 2-pins | Multi-enkele zender |
976 nm | 70W | 105μm/0,22 | 6-pins | Multi-enkele zender |
976 nm | 200W | 200μm/0,22 | 6-pins | Multi-enkele zender |
976 nm | 3W | 105μm/0,22 | 2-pins | Golflengte gestabiliseerde serie |
976 nm | 9W | 105μm/0,22 | 2-pins | Golflengte gestabiliseerde serie |
976 nm | 18W | 105μm/0,22 | 2-pins | Golflengte gestabiliseerde serie |
976 nm | 27W | 105μm/0,22 | 4-pins | Golflengte gestabiliseerde serie |
976 nm | 50W | 105μm/0,15 | 6-pins | Golflengte gestabiliseerde serie |
976 nm | 60W | 105μm/0,22 | 6-pins | Golflengte gestabiliseerde serie |
976 nm | 80W | 105μm/0,15 | 6-pins | Golflengte gestabiliseerde serie |
976 nm | 150W | 106,5 μm/0,22 | 2-pins | Golflengte gestabiliseerde serie |
976 nm | 180W | 200μm/0,22 | 2-pins | Golflengte gestabiliseerde serie |
976 nm | 200W | 135um/0,22 | 2-pins | Golflengte gestabiliseerde serie |
976 nm | 330W | 200um/0,22 | 2-pins | Golflengte gestabiliseerde serie |
976 nm | 10W, 15W | 400μm/0,22 | module | Vezelgebundelde module |
976 nm | 980/808/15W | 400μm/0,22 | 15-pins | Dubbele golflengte-serie |
1064 nm | 10W | 200μm/0,22 | 15-pins | |
1064 nm | 15W | 200μm/0,22 | 15-pins | |
1064 nm | 20W | 200um/0,22 | 15-pins |
STK – Laserdiodes uit de STK-serie
XXX – lasergolflengte, zoals 405 nm, 808 nm,….
Y – S met pilotstraal;D zonder pilotstraal
ZZ – pakket, 01 betekent 2PIN, 03 betekent coaxiaal, 06 betekent 6PIN, 14 betekent 14PIN, 15 betekent 15PIN
A – uitvoermethode, F betekent vezel, C betekent inzetstuk, W betekent venster, M betekent module
PPPP - laservermogen uitvoeren
CC - anderen
Bijvoorbeeld STK808D06F-2.00W, vezelgekoppelde laserdiode met een golflengte van 808 nm, 6PIN-pakket, 2W-uitvoer.
Functies:
Meerdere golflengte
Meerdere functie
Afneembare 200um-vezel
Toepassingen:
Medisch gebruik
Onze hoogvermogendiodelasermodules worden vervaardigd met behulp van gespecialiseerde vezelkoppelingstechnieken, wat resulteert in volumeproducten met een hoog rendement, stabiliteit en superieure straalkwaliteit.De producten worden bereikt door de asymmetrische straling van de laserdiodechip te transformeren in een uitgangsvezel met een kleine kerndiameter door gebruik te maken van speciale micro-optiek.Inspectie- en inbrandprocedures in elk aspect leiden tot een resultaat dat elk product de betrouwbaarheid, stabiliteit en lange levensduur garandeert.
Onze onderzoeksstaf is voortdurend bezig met het verbeteren en innoveren van de verwerkingstechnologie in het productieproces, op basis van de professionele kennis en ervaring die op lange termijn is opgebouwd.We ontwikkelen ook voortdurend nieuwe producten om aan de specifieke behoeften van klanten te voldoen.
Het leveren van producten van hoge kwaliteit tegen een redelijke prijs is altijd ons doel.
Lijst met laserdiodes met meerdere golflengten
Onderdeel nummer | Golflengte (nm) | Laservermogen (W) | Vezel (kern/NA/connector) |
STKA060D100F003G050ML | 808/980/450/635 nm | 6W/10W/5W/0,3W | 200 µm/0,22/SMA905 |
STKA250D150F006G050MH | 808/980/450/635 nm | 25W/15W/5W/0,6W | 200 µm/0,22/SMA905 |
STKA060D100E060F003ML | 808/980/1064/635 nm | 6W/10W/6W/0,3W | 200 µm/0,22/SMA905 |
STKA250D150E100F006MH | 808/980/1064/635 nm | 25W/15W/10W/0,6W | 200 µm/0,22/SMA905 |
BEDIENINGSINFORMATIE
Vermijd blootstelling van ogen en huid aan directe straling tijdens het gebruik.
Er moeten ESD-voorzorgsmaatregelen worden genomen tijdens opslag, transport en gebruik.
Tijdens opslag en transport is kortsluiting tussen de pinnen vereist.
Sluit de pinnen aan op de draden door te solderen in plaats van een socket te gebruiken als de bedrijfsstroom hoger is dan 6A.Het soldeerpunt moet zich dicht bij de basis van de pinnen bevinden.De soldeertemperatuur moet lager zijn dan 260 ℃ en de tijd korter dan 10 seconden.
Zorg ervoor dat het vezeluitvoeruiteinde goed is gereinigd voordat u de laser gebruikt.Volg veiligheidsprotocollen om letsel te voorkomen bij het hanteren en snijden van de vezel.
Gebruik een voeding met constante stroom om piekstroom tijdens bedrijf te voorkomen.
Laserdiode moet worden gebruikt volgens de specificaties.
Laserdiode moet werken met goede koeling.
De bedrijfstemperatuur varieert van 15℃ tot 35℃.
De opslagtemperatuur varieert van -20℃ tot +70℃.
De vezelgekoppelde blauwe lasers uit de STK-serie worden vervaardigd met behulp van gespecialiseerde vezelkoppelingstechnieken, wat resulteert in een hoge efficiëntie, stabiliteit en superieure straalkwaliteit.De asymmetrische straling van de laserdiodechips wordt met behulp van speciale micro-optiek gekoppeld tot een uitgangsvezel met een kleine kerndiameter.Hun prijzen zijn redelijk en goedkoper op de markt.
Onderdeel nummer | STK450FFBFN-0,8W | STK445F03N-3W | STK445FTRFN-20W | STK445FTRFN-50W | STK445FGRFN-200W | |
Optische parameter | Laservermogen (W) | 0,8 | 3 | 20 | 50 | 200 |
Golflengte (NM) | 450 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Tolerantie (NM) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
Spectrale breedte (nm) | <6 | <6 | <6 | <6 | <8 | |
Temperatuurdrift (nm/K) | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Vezelgegevens | Kerndiameter (um) | 105 | 105 | 105 | 200 | 200 |
NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Vezellengte (m) | 1,0 | 1,0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | |
Connector | NIL | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
Thermistor | K Ohm | keuze | 10 | 10 | 10 | |
Elektrische parameter | Bediening(A) | 1,0 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 2.5 |
Drempelstroom (A) | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Bedrijfsspanning (V) | 4.8 | 5.2 | 41 | 81 | 220 | |
Anderen | Bedrijfstemperatuur (oC) | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 |
Bewaartemperatuur (oC) | -20-+70 | -20-+70 | -20-+70 | -20-+70 | -20-+70 | |
Afmeting (mm) | 30x12,7x14,8 | 20x13,6x16 | 143x68x37 | 143x68x37 | 246x204x47 | |
Piloot | keuze |
Onderdeel nummer | STK808S06F-2W | STK808S14F-2W | STK808D14C-2W-FS | STK808D06F-2W | |
Optische parameter | Laservermogen (W) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Golflengte (NM) | 808 | 808 | 808 | 808 | |
Tolerantie (NM) | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | |
Spectrale breedte (nm) | <3 | <3 | <3 | <3 | |
Temperatuurdrift (nm/K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Vezelgegevens | Kerndiameter (um) | 105, 200 | 105 | 200 | 105, 200 |
NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Connector | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
Elektrische parameter | Bediening(A) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Drempelstroom (A) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Bedrijfsspanning (V) | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |
Anderen | Bedrijfstemperatuur (oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
Bewaartemperatuur (oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
Levensduur (uren) | >10.000 | >10.000 | >10.000 | >10.000 | |
Afmeting (mm) | 26x12,7x12,5 | 30x12,7x14,8 | 44,5x31,8x18 | 26x12,7x12,5 | |
Vooruitzichten | figuur 1 | Fig. 2 | Afb. 3 | figuur 1 | |
TEC-parameter | Max.stroom(A) | 2.2 | 4 | ||
Max.spanning (V) | 8.7 | 9.8 | |||
Pilotstraal | Ja | Ja |
Onderdeel nummer | STK808S06F-4W | STK808D14C-4W-FS | STK808S09F-4W | STK808D06F-4W | |
Optische parameter | Laservermogen (W) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Golflengte (NM) | 808 | 808 | 808 | 808 | |
Tolerantie (NM) | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | |
Spectrale breedte (nm) | <3 | <3 | <3 | <3 | |
Temperatuurdrift (nm/K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Vezelgegevens | Kerndiameter (um) | 105, 200 | 200 | 105, 200 | 105, 200 |
NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Connector | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
Elektrische parameter | Bediening(A) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Drempelstroom (A) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Bedrijfsspanning (V) | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | |
Anderen | Bedrijfstemperatuur (oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
Bewaartemperatuur (oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
Levensduur (uren) | >10.000 | >10.000 | >10.000 | >10.000 | |
Afmeting (mm) | 26x12,7x12,5 | 44,5x31,8x18 | 44,5x31,8x18 | 26x12,7x12,5 | |
Vooruitzichten | figuur 1 | Fig. 2 | Afb. 4 | figuur 1 | |
TEC-parameter | Max.stroom(A) | 4 | 4 | 4 | |
Max.spanning (V) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||
Pilotstraal | Ja | Ja |
Onderdeel nummer | STK808D14C-8W-FS | STK808S09F-8W | STK808D15F-8W | STK808S02M-10W | |
Optische parameter | Laservermogen (W) | 8 | 8 | 8 | 10 |
Golflengte (NM) | 808 | 808 | 808 | 808 | |
Tolerantie (NM) | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±10 | |
Spectrale breedte (nm) | <3 | <3 | <3 | ||
Temperatuurdrift (nm/K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Vezelgegevens | Kerndiameter (um) | 200 | 200, 400 | 200, 400 | 375 |
NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Connector | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
Elektrische parameter | Bediening(A) | 10 | 10 | 10 | 2.6 |
Drempelstroom (A) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0,4 | |
Bedrijfsspanning (V) | 2.2 | 2.2 | 2.18 | 10 | |
Anderen | Bedrijfstemperatuur (oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
Bewaartemperatuur (oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
Levensduur (uren) | >10.000 | >10.000 | >10.000 | >10.000 | |
Afmeting (mm) | 44,5x31,8x18 | 44,5x31,8x18 | 44,5x31,8x18 | 123x80x25 | |
Vooruitzichten | Afb. 3 | Afb. 4 | Afb. 8 | Afb. 5 | |
TEC-parameter | Max.stroom(A) | 6 | 6 | 6 | |
Max.spanning (V) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||
Pilotstraal | Ja | Ja |
Onderdeel nummer | STK808S02M-15W | STK808SABC-15W | STK808SABC-30W | STK808DANC-30W-FS | |
Optische parameter | Laservermogen (W) | 15 | 15 | 30 | 30 |
Golflengte (NM) | 808 | 808 | 808 | 808 | |
Tolerantie (NM) | ±10 | ±3 | ±3 | ±3, ±10 | |
Spectrale breedte (nm) | <3 | <3 | <3 | ||
Temperatuurdrift (nm/K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Vezelgegevens | Kerndiameter (um) | 375 | 400 | 400 | 400 |
NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Connector | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
Elektrische parameter | Bediening(A) | 3 | 9 | 9.5 | 10 |
Drempelstroom (A) | 0,4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Bedrijfsspanning (V) | 14 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | |
Anderen | Bedrijfstemperatuur (oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
Bewaartemperatuur (oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
Levensduur (uren) | >10.000 | >10.000 | >10.000 | >10.000 | |
Afmeting (mm) | 123x80x25 | 47x40x20 | 47x40x20 | 52x35x20 | |
Vooruitzichten | Afb. 5 | Afb. 6 | Afb. 6 | Afb. 7 | |
Pilotstraal | Ja |
Specificaties van Pilot Beam
Laservermogen (mW) | >2 |
Lasergolflengte (nm) | 650 |
Bedrijfsspanning (V) | 2.2 |
Verrichtingsstroom (mA) | <30 |
Onderdeel nummer | SYK976S06F-3W | SYK976S14F-3W | SYK976SA2F-9W-RG | SYK976D14C-10W-FS | |
Optische parameter | Laservermogen (W) | 3 | 3 | 9 | 10 |
Golflengte (NM) | 976 | 976 | 976 | 976 | |
Tolerantie (NM) | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±0,5 | ±3, ±10 | |
Spectrale breedte (nm) | <3 | <3 | <0,5 | <3 | |
Temperatuurdrift (nm/K) | 0,3 | 0,3 | 0,02 | 0,3 | |
Vezelgegevens | Kerndiameter (um) | 105, 200 | 105 | 105 | 200 |
NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Connector | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
Elektrische parameter | Bediening(A) | 4 | 3.8 | 11.5 | 12 |
Drempelstroom (A) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | |
Bedrijfsspanning (V) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
Anderen | Bedrijfstemperatuur (oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
Bewaartemperatuur (oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
Levensduur (uren) | >10.000 | >10.000 | >100.000 | >10.000 | |
Afmeting (mm) | 30x12,7x14,8 | 30x12,7x14,8 | 26x12,7x12,5 | 44,5x31,8x18 | |
Vooruitzichten | figuur 1 | Fig. 2 | Afb. 11 | Afb. 3 | |
TEC-parameter | Max.stroom(A) | 2.2 | 6 | ||
Max.spanning (V) | 8.7 | 9.8 | |||
Pilotstraal | Ja |
Onderdeel nummer | SYK976S09F-10W | SYK976D15F-10W | SYK976S02M-10W | SYK976S02M-15W | |
Optische parameter | Laservermogen (W) | 10 | 10 | 10 | 15 |
Golflengte (NM) | 976 | 976 | 976 | 976 | |
Tolerantie (NM) | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±10 | ±10 | |
Spectrale breedte (nm) | <3 | <3 | |||
Temperatuurdrift (nm/K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Vezelgegevens | Kerndiameter (um) | 105, 200 | 105, 200 | 375 | 375 |
NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Connector | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
Elektrische parameter | Bediening(A) | 12 | 12 | 3.6 | 3.8 |
Drempelstroom (A) | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |
Bedrijfsspanning (V) | 1.9 | 1.9 | 6 | 10 | |
Anderen | Bedrijfstemperatuur (oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
Bewaartemperatuur (oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
Levensduur (uren) | >10.000 | >10.000 | >10.000 | >10.000 | |
Afmeting (mm) | 44,5x31,8x18 | 44,5x31,8x18 | 123x80x25 | 123x80x25 | |
Vooruitzichten | Afb. 4 | Afb. 8 | Afb. 5 | Afb. 5 | |
TEC-parameter | Max.stroom(A) | 6 | 6 | ||
Max.spanning (V) | 9.8 | 9.8 | |||
Pilotstraal | Ja |
Onderdeel nummer | SYK976SABF-25W-RG | SYK9XXSA3F-25W-R | STK9XXSA3F-30W-R | STK9XXDANC-30W-FS | |
Optische parameter | Laservermogen (W) | 25 | 25 | 30 | 30 |
Golflengte (NM) | 976 | 915.940.976 | 915.940.976 | 915.940.976 | |
Tolerantie (NM) | ±0,5 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | ±3, ±10 | |
Spectrale breedte (nm) | <0,5 | <5 | <5 | <3 | |
Temperatuurdrift (nm/K) | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Vezelgegevens | Kerndiameter (um) | 105 | 105 | 105 | 200 |
NA | 0,22 | 0,15 | 0,15 | 0,22 | |
Connector | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |
Elektrische parameter | Bediening(A) | 11 | 10 | 12 | 9.5 |
Drempelstroom (A) | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Bedrijfsspanning (V) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7 | |
Anderen | Bedrijfstemperatuur (oC) | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
Bewaartemperatuur (oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | -20-+80 | |
Levensduur (uren) | >100.000 | >100.000 | >100.000 | >10.000 | |
Afmeting (mm) | 47x42x20 | 42x25x17 | 42x25x17 | 52x35x20 | |
Vooruitzichten | Afb. 10 | Afb. 9 | Afb. 9 | Afb. 7 | |
Pilotstraal | Ja |
Onderdeel nummer | STK940SG3-50W-R | STK976SG3-50W-R | STK915FN1RN-150 | |
Optische parameter | Laservermogen (W) | 50 | 50 | 150 |
Golflengte (NM) | 940 | 976 | 915 | |
Tolerantie (NM) | ±0,5 | ±3, ±10 | ±10 | |
Spectrale breedte (nm) | <0,5 | <5 | <6 | |
Temperatuurdrift (nm/K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Vezelgegevens | Kerndiameter (um) | 105 | 105 | 106,5 |
NA | 0,22 | 0,15 | 0,22 | |
Connector | SMA905 | SMA905 | -- | |
Elektrische parameter | Bediening(A) | 12 | 12 | 22.8 |
Drempelstroom (A) | 0,5 | 0,5 | 1.1 | |
Bedrijfsspanning (V) | 10.8 | 10.8 | 14 | |
Anderen | Bedrijfstemperatuur (oC) | 10-30 | 10-30 | 15-35 |
Bewaartemperatuur (oC) | -20-+80 | -20-+80 | -20-+70 | |
Levensduur (uren) | >100.000 | >100.000 | ||
Afmeting (mm) | 60x50x25 | 60x50x25 | 80x80x24,5 | |
Vooruitzichten | Afb. 12 | Afb. 12 | Klik hier |
Specificaties van Pilot Beam
Laservermogen (mW) | >2 |
Lasergolflengte (nm) | 650 |
Bedrijfsspanning (V) | 2.2 |
Verrichtingsstroom (mA) | <30 |
Contactpersoon: Steven
Tel.: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989