|
Productdetails:
|
Hoog licht: | Laserdioden met glasvezelcouplage,Laserdioden,lasers |
---|
V/N | Ctr. golflengte nm |
Laservermogen W |
Tolerantie van de golflengte +/- nm |
Spectrumbreedte FWHM nm | Fiberkern Ik heb het gedaan. |
Fiber NA |
SXH-915-15-105 | 915 | 15 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-30-105 | 915 | 30 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-45-105 | 915 | 45 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-80-105 | 915 | 80 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-110-105 | 915 | 110 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-140-105 | 915 | 140 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-150-135 | 915 | 150 | 15 | 135 | 0.22 | |
SXH-915-200-105 | 915 | 200 | 15 | 105 | 0.22 | |
SXH-915-280-135 | 915 | 280 | 15 | 135 | 0.22 | |
SXH-915-340-135 | 915 | 340 | 15 | 135 | 0.22 | |
SXH-915-430-200 | 915 | 430 | 15 | 200 | 0.22 | |
SXH-915-500-220 | 915 | 500 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-915-540-200 | 915 | 540 | 8 | 200 | 0.22 | |
SXH-915-660-200 | 915 | 660 | 15 | 200 | 0.22 | |
SXH-915-660-220 | 915 | 660 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-915-800-220 | 915 | 800 | 15 | 6 | 220 | 0.22 |
SXH-915-1000-220 | 915 | 1000 | 8 | 220 | 0.22 | |
SXH-975-330-220 | 975 | 330 | 3 | 6 | 220 | 0.22 |
SXH-975-500-220 | 975 | 500 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-975-660-220 | 975 | 660 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-975-800-220 | 975 | 800 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-976-200-105 | 976 | 200 | 3 | 105 | 0.22 | |
SXH-976-260-135 | 976 | 260 | 3 | 135 | 0.22 | |
SXH-976-340-135 | 976 | 340 | 3 | 135 | 0.22 | |
SXH-976-420-135 | 976 | 420 | 3 | 135 | 0.22 | |
SXH-976-430-200 | 976 | 430 | 3 | 200 | 0.22 | |
SXH-976-540-200 | 976 | 540 | 3 | 200 | 0.22 | |
SXH-976-660-200 | 976 | 660 | 3 | 200 | 0.22 | |
SXH-976-1000-220 | 976 | 1000 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-976-2000-250 | 976 | 2000 | 6 | 250 | 0.22 | |
SXH-976-2000-400 | 976 | 2000 | 6 | 400 | 0.46 | |
SXH-976-3000-400 | 976 | 3000 | 6 | 400 | 0.46 | |
SXH-977-330-220 | 977 | 330 | 3 | 6 | 220 | 0.22 |
SXH-977-500-220 | 977 | 500 | 6 | 220 | 0.22 | |
SXH-977-660-220 | 977 | 660 | 6 | 220 | 0 |
1.SZK-1550-xx-jj-zz14-HB SLED's
Kenmerken:
Toepassingen:
Absolute maximale ratings
Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Maximaal | Eenheid |
Omgekeerde spanning | VR | - | - | 2 | V |
Voorstroom | Indien | - | - | 650 | mA |
Voorspanning | VF | Iop | - | 3.0 | V |
Temperatuur van de behuizing | Tc | Iop | - 20 | 60 | °C |
Thermo-elektrische koelspanning | VTEC | - | - | 3.60 | V |
Thermo-elektrische koelstroom | ITEC | - | - | 2.6 | Een |
Bergingstemperatuur | Tstg | Onpartijdig | -40 | 85 | °C |
Lageruimte | - | - | 5 | 85 | % RH |
Elektrostatische ontlading (ESD) | VESD | - | 500 | V | |
Loodoplostemperatuur | Stempel | (maximaal 60s) | - | 260 | °C |
Loodsolderen | Tijd | - | - | 10 | sec. |
Specificatie (TSLED = 25oC)
Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Werkstroom | Iop | - | - | - | 600 | mA |
Voorspanning | VF | Iop | - | - | 2.5 | V |
Optisch uitgangsvermogen | Po | Iop | 8 | 10 | - | mW |
Centrale golflengte | L | Iop | 1520 | 1550 | 1570 | nm |
Bandbreedte | BFWHM | Iop | 85 | - | - | nm |
Modulatie van het spectrum | R | Iop | - | - | 1 | dB |
Thermistorweerstand | Rtherm | T = 25 °C | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
Polarisatie-extinctieverhouding (optioneel PMF) | PER | Iop | 15 | dB | ||
Thermo-elektrische koelspanning | VTEC | Iop | - | - | 2.8 | V |
Thermo-elektrische koelstroom | ITEC | Iop | - | - | 1.4 | Een |
Afmetingen en beschrijving van de pin
Alle afmetingen zijn ±0,1 mm, tenzij anders aangegeven.
Informatie over bestellingen
SZK-1550-xx-jj-zz-14-HB
SZK | Golflengte nm | Uitgangsvermogen mW | Inkapseling en vezelselectie | Verbinding | PIN-code | Op maat |
SLED | - Wat is er? 1550 ..... |
- Wat is er? 2 5 10 |
BS=BTF SM-vezels BP=BTF PM-vezels ... |
00=Nee FA=FC/APC FU=FC/UPC |
14 | HB=Bandbreedte> 85 nm |
Let op: de lasermodule zijn ESD-gevoelige apparaten.
2.SLED vlindertoestel SKZ-1XX0-XX-XX--FA-14
Kenmerken:
Toepassingen:
Absolute maximale ratings
Parameter | Symbool | Min. | Maximaal | Eenheid |
Omgekeerde spanning | VR | - | 3 | V |
Voorstroom | Indien | - | 300 | mA |
Temperatuur van de behuizing | Tc | - 20 | 70 | °C |
Thermo-elektrische koelspanning | VTEC | - | 3.0 | V |
Thermo-elektrische koelstroom | ITEC | - | 1.5 | Een |
Bergingstemperatuur | Tstg | - 55 | 85 | °C |
Loodoplostemperatuur | Stempel | - | 260 | °C |
Loodsolderen | Tijd | - | 10 | sec. |
Optische/elektrische kenmerken (T=25°C, tenzij anders vermeld)
Parameter | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid | Testomstandigheden |
Optisch uitgangsvermogen | Po | 1 | - Dat is... | 10.0 | mW | CW,T=25°C |
Voorspanning | VF | - Dat is... | - Dat is... | 2.5 | V | CW,T=25°C |
Centrale golflengte | λc | 1290 1535 |
- Dat is... | 1330 1565 |
nm | CW,T=25°C |
Bandbreedte FWHM | Bv. | 30 | 40 | - | nm | CW,T=25°C |
Spectral Ripple | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... | 1 | dB | CW,T=25°C |
Polarisatie-uitstervingsratio | PER | - Dat is... 15 |
- Dat is... | 1.5 - Dat is... |
dB | Laag polarisatiepercentage Hoog polarisatiepercentage @PM-vezels |
Thermistorweerstand | NT1 geïsoleerd | 9.5 | 10.0 | 10.5 | KΩ | T=25 °C |
B-waarde van de thermistor | - Dat is... | 3950 | - Dat is... | K | 25°C/85°C |
Informatie over bestellingen
SZK-1XX0-YY-ZZ-FA-14
SZK | golflengte | Uitgangsvermogen | Inkapseling en vezelselectie | Verbinding | PIN-code |
SLED | ...nm | ...mW | BS=BTF SM vezels | 00=Nee | 14 |
- Wat is er? | 1310 | 1 | BP=BTF PM-vezels | FA=FC/APC | |
1550 | 2 | - Wat is er? | FU=FC/UPC | ||
- Wat is er? | 5 | SA=SC/APC | |||
10 | - Wat is er? |
Afmetingen en beschrijving van de pin:
Alle afmetingen zijn ±0,1 mm, tenzij anders aangegeven.
Let op: de lasermodule zijn ESD-gevoelige apparaten.
Contactpersoon: Steven
Tel.: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989