|
Productdetails:
|
Hoog licht: | Diode naakte laserchip,Diodenachtige laserbalken,Laserdioden |
---|
Wij, een diode laser bedrijf, produceren high-power diode lasers en systemen in een breed scala van uitgangsvermogen en golflengten inclusief wafer groei en snijden, vezel koppeling en stacking laser.Meer dan 1000 modellen zijn voor uw keuze.Opgericht in 2011, meer dan 60 technici en 2 wetenschappers, 20 van hen hebben een PhD-graad.Onze huidige omzet per jaar is ongeveer 20 miljoen Amerikaanse dollar met een groei van 30% op jaarbasisOnze sterke punten zijn talentvolle medewerkers, kwaliteitstechniek, procescontrole, productontwikkeling en volumeproductie.
Optische
Centrale golflengte | 755nm,808nm,830nm,905nm,940nm,976,1550nm |
Tolerantie van de golflengte | ±10 nm, ±5 nm, ±3 nm |
Uitgangsvermogen | 2W, 10W, 20W, 50W, 100W, 150W, 200W, 300W, 500W, 1000W |
Werkwijze | CW/QCW/Eenvoudige modus |
Aantal emittenten | 1 tot 60 |
Vullingsfactor | 30% tot 75% |
De lengte van de holte | 1000um/1500um/2000um/3000um/4000um |
Elektrische apparatuur
Werkstroom | 1 tot en met 300 A |
Drempelstroom | 0.5 tot en met 50 A |
Werkspanning | 1.8~2.1V |
Vermogen omzetting Eff | 30% tot 60% |
Thermische
Werktijd | 25°C |
Bergingstemperatuur | -30-80°C |
Temperatuurcoëfficiënt van de golflengte | ¥ 0,3 nm/°C |
Optische
Centrale golflengte | 755nm, 808nm, 915nm, 940nm, 976nm, 1064nm |
Tolerantie van de golflengte | ±10 nm, ±5 nm, ±3 nm |
Uitgangsvermogen per bar | 20W/40W/80W/100W/200W/300W~30000W |
Aantal staven | 1 tot en met 60 stuks |
Werkwijze | CW/QCW |
Elektrische apparatuur
Werkstroom | 1 tot en met 300 A |
Drempelstroom | 0.5 tot en met 50 A |
Werkspanning | 1 tot en met 40 V |
Vermogen omzetting Eff | 30% tot 60% |
Optioneel: FAC-lens, SAC-lens.
Thermische
Werktijd | -20 tot 70°C |
Bergingstemperatuur | -30-80°C |
Temperatuurcoëfficiënt van de golflengte | ¥ 0,3 nm/°C |
Koelweg | Watergekoeld/TEC/geleidinggekoeld/luchtgekoeld |
Contactpersoon: Steven
Tel.: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989