|
Productdetails:
|
Hoog licht: | Vezel gekoppelde diodelaser,diodelaser,lasers |
---|
De STC-FC-serie (Fiber Coupled Laser System) integreert laserdiode, lasercaviteit, glasvezelgekoppelde optica, laservoeding, LD-stroom en kristaltemperatuurregeling in ÉÉN doos.Het vermogen is beschikbaar voor 1mW-100W met verschillende afmetingen.De eigenschappen van compact ontwerp en handige functies maken het zeer geschikt voor pompen, wetenschappelijk onderzoek, industriële en medische toepassingen.
De STC-FC-W-xxxA-serie (Fiber Coupling Laser System) heeft een geïntegreerde laserdiode, glasvezelkoppelingsoptiek, laservoeding, LD-stroom en temperatuurregeling in ÉÉN doos.Door zijn compacte afmetingen en handige functies, zoals vermogensaanpassing, temperatuurregeling, LED-display enz., is hij zeer geschikt voor pompen, wetenschappelijk onderzoek, industriële en medische toepassingen.
Model | STC-FC-W-xxxA | |||||||||||
Beschikbare golflengten (nm) | 444 | 793 | 808 | 810 | 878,6 | 880/885 | 915 | 938 | 940 | 976 | 980 | |
Golflengten Tolerantie (nm) | ±3 | ±3 | ±3 | ±10 | ±0,5 | ±3 | ±5 | ±3 | ±10 | ±3 | ±3/±10 | |
Beschikbaar vermogen (W) | 10, 25 | 40 | 10, 20 | 30, 40 | 10, 20, 30, 40 | 20, 40 | 30 | 25, 30 | ||||
Rode waakvlam | Op aanvraag beschikbaar | |||||||||||
Diameter vezelkern (µm) | 100, 200, 400 | |||||||||||
Vezel NA | 0,15/0,22 | |||||||||||
Vezelconnector | SMA905 | |||||||||||
Vezellengte (m) | 2 | |||||||||||
Uitgangsvermogen | 0-100%, regelbaar door knop | |||||||||||
Bedrijfsmodus | CW, TTL of analoog op aanvraag | |||||||||||
Led scherm | Diode stroom | |||||||||||
Verwachte levensduur (uren) | 10000 | |||||||||||
Ingangsvermogen | 90-264 VAC, 50 tot 60 Hz | |||||||||||
Bedrijfstemperatuur (℃) | 10~40 | |||||||||||
Verkoelende manier | Per vliegtuig | |||||||||||
TTL/Analoge Modulatie | Tot 30 KHz optioneel | |||||||||||
Afmeting (mm) | 292x326x156 (200x100x160 klein formaat) |
De STC-FC-W-xxxB-serie (Fiber Coupling Laser System) heeft een geïntegreerde laserdiode, glasvezelkoppelingsoptiek, laservoeding, LD-stroom en temperatuurregeling in ÉÉN doos.Door zijn compacte afmetingen en handige functies, zoals vermogensaanpassing, temperatuurregeling, LED-display enz., is hij zeer geschikt voor pompen, wetenschappelijk onderzoek, industriële en medische toepassingen.
Model | STC-FC-W-xxxB | |||||||||||
Beschikbare golflengten (nm) | 1060 | 1208 | 1275 | 1320 | 1380 | 1470 | 1532 | 1550 | 1600 | 1710 | 1870 | 1908 |
Tolerantie centrale golflengten (nm) | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±3/±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±3/±10 |
Beschikbaar vermogen (W) | 30 | 12 | 15 | 15 | 15 | 10, 15 | 10, 15 | 10, 15 | 10, 15 | 6 | 6 | 6 |
Rood controlelampje (P) | Op aanvraag beschikbaar | |||||||||||
Diameter vezelkern (µm) | 400 | |||||||||||
Vezel NA | 0,22 | |||||||||||
Vezelconnector | SMA905 | |||||||||||
Vezellengte (m) | 2 | |||||||||||
Uitgangsvermogen | 0-100%, regelbaar door knop | |||||||||||
Bedrijfsmodus | CW | |||||||||||
TTL/Analoge Modulatie | Tot 30 KHz optioneel | Tot 1 KHz voor zowel CW als gemoduleerde modus Tot 30KHz alleen voor gemoduleerde modus |
||||||||||
Led scherm | Diode stroom | |||||||||||
LD Temperatuurregeling Bereik (℃) | 15~30, regelbaar door knop | |||||||||||
Verwachte levensduur (uren) | 10000 | |||||||||||
Ingangsvermogen | 90-264 VAC, 50 tot 60 Hz | |||||||||||
Stroomverbruik (KVA) | <0,5 | |||||||||||
Bedrijfstemperatuur (℃) |
10~40 | |||||||||||
Afmeting (mm) | 406x370x186 | |||||||||||
Gewicht (kg) | <15 | |||||||||||
Verkoelende manier | per vliegtuig |
De STC-FC-WH-serie (Fiber Coupling Laser System) heeft een geïntegreerde laserdiode, glasvezelkoppelingsoptiek, laservoeding, LD-stroom en temperatuurregeling in ÉÉN doos.Door zijn compacte afmetingen en handige functies, zoals vermogensaanpassing, temperatuurregeling, LED-display enz., is hij zeer geschikt voor pompen, wetenschappelijk onderzoek, industriële en medische toepassingen.Diodestroomweergave, temperatuurweergave, instelbare knop, temperatuurregelbaar, temperatuur- en stroombeveiliging.
Parameter | STC-FC-W-792H | STC-FC-W-808H | STC-FC-W-880H | STC-FC-W-915H | STC-FC-W-940H | STC-FC-W-980H |
Beschikbare golflengten (nm) | 792 | 808 | 880 | 915 | 940 | 980/976 |
Tolerantie centrale golflengten (nm) | ±3 | ±3/±10 | ±3 | ±5 | ±3 | ±3/±10 |
Beschikbaar vermogen (W) | 50-100 | 50-100 110-300 |
50-100 | 50-100 110-300 |
50-100 | 50-100 110-300 |
Rode waakvlam | Op aanvraag beschikbaar | |||||
Diameter vezelkern (µm) | 400 | 400/200 | ||||
Vezel NA | 0,22 | |||||
Glasvezelconnector (niet verwijderbaar) | SMA905 | |||||
Vezellengte (m) | 2 | |||||
Uitgangsvermogen | 0-100%, regelbaar door knop | |||||
Bedrijfsmodus | CW/Puls | |||||
Led scherm | Diode stroom | |||||
Temperatuurstabiliteit (℃) | ±0,1 | |||||
Verwachte levensduur (uren) | 10000 | |||||
Ingangsvermogen | 200-240VAC | |||||
Stroomverbruik (KVA) | <0,5 | |||||
Bedrijfstemperatuur (℃) | 10~40 | |||||
Afmeting (mm) | 406×370×186 | |||||
Gewicht (kg) | <15 | |||||
Verkoelende manier | Per vliegtuig | |||||
TTL/Analoge Modulatie | Tot 30 KHz optioneel | |||||
Garantie tijd | 1 jaar |
Contactpersoon: Steven
Tel.: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989