|
Productdetails:
|
Hoog licht: | Diodelasersystemen,diodelaser,Vezel gekoppelde diodelaser |
---|
STR-serie fiber-gekoppelde diodelasers variëren van 50W tot 6.000W, met hogere elektro-optische conversie-efficiëntie en stabiel uitgangsvermogen.
Hoge elektro-optische conversie-efficiëntie
Aangepaste uitvoervezellengte
Optionele SMA905, QBH-connector
Optioneel luchtkoeling of waterkoeling
Onderhoudsvrije werking
Breed modulatiefrequentiebereik
Onderdeelnr. | STR-A50D | STR-A-100D |
Uitgangsvermogen (W) | 50 | 100 |
Operatie modus | CW/modulatie | CW/modulatie |
Vermogen bijvoeglijk naamwoordbereik (%) | 10-100 | 10-100 |
Centrale golflengte (nm) | 915 | 915 |
Vermogensstabiliteit (%) | <1 | <1 |
Modulatiefrequentie (Hz) | 50-20000 | 50-20000 |
Vermogen rode piloot (mW) | 0.5-1@650nm | 0.5-1@650nm |
Terminal-connector | SMA905/D80 | SMA905/D80 |
Vezelkern (um) | 200 | 200 |
Numeriek nummer NA | 0,22 | 0,22 |
Controle | Aanraakscherm/externe bediening | |
Koeling | Luchtgekoeld | |
Stroomaansluiting | 24VDC | |
Bedrijfstemp. | 0-40 graden | 2.5 |
Onderdeelnr. | STR-A500D | STR-A-1000D | STR-A1500D | STR-A2000D |
Uitgangsvermogen (W) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Operatie modus | CW/modulatie | CW/modulatie | CW/modulatie | CW/modulatie |
Vermogen bijvoeglijk naamwoordbereik (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Centrale golflengte (nm) | 915 | 915 | 915 | 915 |
Vermogensstabiliteit (%) | <3 | <3 | <3 | <3 |
Modulatiefrequentie (Hz) | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 |
Vermogen rode piloot (mW) | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 |
Terminal-connector | QBH | QBH | QBH | QBH |
Vezelkern (um) | 300 | 300 | 600 | 600 |
Numeriek nummer NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Glasvezelkabel lengte (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Stroomaansluiting | 220VAC, 50/60Hz | 220VAC, 50/60Hz | 380VAC, 3 fasen, 50/60Hz | 380VAC, 3 fasen, 50/60Hz |
Stroomverbruik (kW) | 1.25 | 2.5 | 4 | 5.5 |
Afmeting (mm) | 485x237x663 | 485x237x663 | 485x237x663 | 485x237x663 |
Koeling | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling |
Onderdeelnr. | STR-A2000D | STR-A3000D | STR-A4000D | STR-A6000D |
Uitgangsvermogen (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Operatie modus | CW/modulatie | CW/modulatie | CW/modulatie | CW/modulatie |
Vermogen bijvoeglijk naamwoordbereik (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Centrale golflengte (nm) | 915 | 915 | 915 | 915 |
Vermogensstabiliteit (%) | <3 | <3 | <3 | <3 |
Modulatiefrequentie (Hz) | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 |
Vermogen rode piloot (mW) | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 |
Terminal-connector | QBH | QBH | QBH | QBH |
Vezelkern (um) | 600 | 600 | 800 | 800 |
Numeriek nummer NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Glasvezelkabel lengte (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Stroomaansluiting | 380VAC, 3 fasen, 50/60Hz | 380VAC, 3 fasen, 50/60Hz | 380VAC, 3 fasen, 50/60Hz | 380VAC, 3 fasen, 50/60Hz |
Stroomverbruik (kW) | 5 | 8 | 10 | 15 |
Controle | Handgreep/RS232/AD | Handgreep/RS232/AD | Handgreep/RS232/AD | Handgreep/RS232/AD |
Afmeting (mm) | 650x900x980 | 650x900x980 | 650x900x980 | 650x900x980 |
Koeling | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling |
Contactpersoon: Steven
Tel.: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989