|
Productdetails:
|
Hoog licht: | Erbium-gedopte diodelazers,diodelasers,Er glaslaser |
---|
Onze SLY-serie met erbium gedopte glaslasers kunnen binnen het veiligheidsbereik van het menselijk oog worden gebruikt, gemakkelijk te bedienen, zeer efficiënt en hebben een lange levensduur.Deze lasers zijn verkrijgbaar in verschillende golflengten op 1535 en 1537nm..
Kenmerken:
Toepassingen:
1. A1-serie Er glaslasers SLY-1535-xxx-A1
Parameters | SLY-1535-100-A1 | SLY-1535-200-A1 | SLY-1535-300-A1 | SLY-1535-400-A1 |
Waallengte | 1535 nm | |||
Gepulseerde breedte (FWHM) | 3n - 6n | |||
Gepulseerde energie (μJ) | 100 | 200 | 300 | 400 |
Piekvermogen (kw) | 25 | 50 | 70 | 80 |
Energie-stabiliteit | ≤ 5% | |||
Hoek van de straaldivergentie | ≤ 12 mrad | |||
Werkspanning | 2V | |||
Werkstroom (A) | 7 | 12 | 12 | 14 |
Werkfrequentie | 1 Hz 10 Hz | |||
Gepulseerde breedte | 1 ms -2,5 ms | |||
Werktemperatuur | -40°C - 60°C | |||
Bergingstemperatuur | -50°C - 70°C | |||
Levensduur | 10000000 keer | |||
Gewicht | < 10 g |
Afmetingen van SLY-1535-xxx-A1:
Opmerking:
xxx: gepulseerde energie (μJ)
2. A3-serie Er glaslasers SLY-1535-xxx-A3
Parameters | SLY-1535-100-A3 | SLY-1535-200-A3 | SLY-1535-300-A3 | SLY-1535-400-A3 |
Waallengte | 1535 nm | |||
Gepulseerde breedte (FWHM) | 3n - 6n | |||
Gepulseerde energie (μJ) | 100 | 200 | 300 | 400 |
Piekvermogen (kw) | 25 | 50 | 70 | 80 |
Energie-stabiliteit | ≤ 5% | |||
Hoek van de straaldivergentie | ≤ 12 mrad | |||
Werkspanning | 2V | |||
Werkstroom (A) | 7 | 12 | 12 | 14 |
Werkfrequentie | 1 Hz - 10 Hz | |||
Gepulseerde breedte | 1 ms - 2,5 ms | |||
Werktemperatuur | -40°C - 60°C | |||
Bergingstemperatuur | -50°C - 70°C | |||
Levensduur | 10000000 keer | |||
Gewicht | < 10 g |
Afmetingen van SLY-1535-xxx-A3:
Opmerking:
xxx: gepulseerde energie (μJ)
3. A4-serie Er glaslasers SLY-1535-xxx-A4
Parameters | SLY-1535-100-A4 | SLY-1535-200-A4 | SLY-1535-300-A4 | SLY-1535-400-A4 |
Waallengte | 1535 nm | |||
Gepulseerde breedte (FWHM) | 3n - 6n | |||
Gepulseerde energie (μJ) | 100 | 200 | 300 | 400 |
Piekvermogen (kw) | 25 | 50 | 70 | 80 |
Energie-stabiliteit | ≤ 5% | |||
Hoek van de straaldivergentie | ≤ 0,5 mrad | |||
Werkspanning | 2V | |||
Werkstroom (A) | 7 | 12 | 12 | 14 |
Werkfrequentie | 1 Hz - 10 Hz | |||
Gepulseerde breedte | 1 ms - 2,5 ms | |||
Werktemperatuur | -40°C - 60°C | |||
Bergingstemperatuur | -50°C - 70°C | |||
Levensduur | 10000000 keer | |||
Gewicht | < 20 g |
Afmetingen van SLY-1535-xxx-A4:
Opmerking:
xxx: gepulseerde energie (μJ)
4. A5-serie Er glaslasers SLY-1535-xxx-A5
Parameters | SLY-1535-100-A5 | SLY-1535-200-A5 | SLY-1535-300-A5 | SLY-1535-400-A5 |
Waallengte | 1535 nm | |||
Gepulseerde breedte (FWHM) | 3n - 6n | |||
Gepulseerde energie (μJ) | 100 | 200 | 300 | 400 |
Piekvermogen (kw) | 25 | 50 | 70 | 80 |
Energie-stabiliteit | ≤ 5% | |||
Hoek van de straaldivergentie | ≤ 0,5 mrad | |||
Werkspanning | 2V | |||
Werkstroom (A) | 7 | 12 | 12 | 14 |
Werkfrequentie | 1 Hz - 10 Hz | |||
Gepulseerde breedte | 1 ms - 2,5 ms | |||
Werktemperatuur | -40°C - 60°C | |||
Bergingstemperatuur | -50°C - 70°C | |||
Levensduur | 10000000 keer | |||
Gewicht | < 20 g |
Afmetingen van SLY-1535-xxx-A5:
Opmerking:
xxx: gepulseerde energie (μJ)
5. A6-serie Er glaslasers SLY-1535-40-A6
Parameters | SLY-1535-40-A6 |
Waallengte | 1535 nm |
Gepulseerde breedte (FWHM) | 3n - 5n |
Gepulseerde energie (μJ) | 40 |
Piekvermogen (kw) | 10 |
Energie-stabiliteit | ≤ 5% |
Hoek van de straaldivergentie | ≤ 0,5 mrad |
Werkspanning | 2V |
Werkstroom (A) | 3 |
Werkfrequentie | 10000 Hz |
Gepulseerde breedte | 0.2ms 0.4ms |
Werktemperatuur | -40°C - 60°C |
Bergingstemperatuur | -50°C - 70°C |
Levensduur | 10000000 keer |
Gewicht | < 20 g |
Afmetingen van SLY-1535-40-A6:
6. A8-serie Er glaslasers SLY-1535-2000-A8
Parameters | SLY-1535-2000-A8 |
Waallengte | 1535 nm |
Gepulseerde breedte (FWHM) | 10ns - 15ns |
Gepulseerde energie (μJ) | 2000 |
Piekvermogen (kw) | 150 |
Energie-stabiliteit | ≤ 5% |
Hoek van de straaldivergentie | ≤ 4 mrad |
Werkspanning | < 4 V |
Werkstroom (A) | 70 |
Werkfrequentie | 1 Hz 5 Hz |
Gepulseerde breedte | 3 ms 5 ms |
Werktemperatuur | -40°C - 60°C |
Bergingstemperatuur | -55°C - 75°C |
Levensduur | 10000000 keer |
Gewicht | < 80 g |
Afmetingen van SLY-1535-2000-A8:
7. C1-serie Er glaslasers SLY-1535-500-C1
Parameters | SLY-1535-500-C1 |
Waallengte | 1535 nm |
Gepulseerde breedte (FWHM) | 4ns - 6ns |
Gepulseerde energie (μJ) | 500 |
Piekvermogen (kw) | 100 |
Energie-stabiliteit | ≤ 5% |
Hoek van de straaldivergentie | ≤ 12 mrad |
Werkspanning | 2V |
Werkstroom (A) | 15 |
Werkfrequentie | 1 Hz 5 Hz |
Gepulseerde breedte | 1 ms 2.5 ms |
Werktemperatuur | -40°C - 60°C |
Bergingstemperatuur | -50°C - 70°C |
Levensduur | 10000000 keer |
Gewicht | < 20 g |
Afmetingen van SLY-1535-500-C1:
8. C2-serie Er glaslasers SLY-1535-40-C2
Parameters | SLY-1535-40-C2 |
Waallengte | 1535 nm |
Gepulseerde breedte (FWHM) | 3 en 4 |
Gepulseerde energie (μJ) | 40 |
Piekvermogen (kw) | 10 |
Energie-stabiliteit | ≤ 5% |
Hoek van de straaldivergentie | ≤ 15 mrad |
Werkspanning | 2V |
Werkstroom (A) | 3 |
Werkfrequentie | 1000 Hz |
Gepulseerde breedte | 0.2ms 0.4ms |
Werktemperatuur | -40°C - 60°C |
Bergingstemperatuur | -50°C - 70°C |
Levensduur | 10000000 keer |
Gewicht | < 10 g |
Afmetingen van SLY-1535-40-C2:
9. C3-serie Er glaslasers SLY-1535-xxx-C3
Parameters | SLY-1535-100-C3 | SLY-1535-200-C3 | SLY-1535-300-C3 | SLY-1535-400-C3 |
Waallengte | 1535 nm | |||
Gepulseerde breedte (FWHM) | ≤ 12 ns | |||
Gepulseerde energie (μJ) | 100 | 200 | 300 | 400 |
Piekvermogen (kw) | 25 | 50 | 70 | 80 |
Energie-stabiliteit | ≤ 5% | |||
Hoek van de straaldivergentie | ≤ 0,5 mrad | |||
Werkspanning | 2V | |||
Werkstroom (A) | 7 | 12 | 12 | 14 |
Werkfrequentie | 1 Hz - 10 Hz | |||
Gepulseerde breedte | 1 ms - 2,5 ms | |||
Werktemperatuur | -50°C - 70°C | |||
Bergingstemperatuur | -55°C - 75°C | |||
Levensduur | 10000000 keer | |||
Gewicht | < 15 g |
Afmetingen van SLY-1535-xxx-C3:
Opmerking:
xxx: gepulseerde energie (μJ)
10. C7-serie Er glaslasers SLY-1535-40-C7
Parameters | SLY-1535-40-C7 |
Waallengte | 1535 nm |
Gepulseerde breedte (FWHM) | 3n - 5n |
Gepulseerde energie (μJ) | 40 |
Piekvermogen (kw) | 10 |
Energie-stabiliteit | ≤ 5% |
Hoek van de straaldivergentie | ≤ 0,5 mrad |
Werkspanning | 2V |
Werkstroom (A) | 3 |
Werkfrequentie | 1000 Hz |
Gepulseerde breedte | 0.2ms 0.4ms |
Werktemperatuur | -40°C - 60°C |
Bergingstemperatuur | -50°C - 70°C |
Levensduur | 10000000 keer |
Gewicht | < 30 g |
Afmetingen van SLY-1535-40-C7:
11. C7-serie Er glaslasers SLY-1537-500-C9
Parameters | SLY-1537-500-C9 |
Waallengte | 1537 nm |
Gepulseerde breedte (FWHM) | 4ns - 7ns |
Gepulseerde energie (μJ) | 500 |
Piekvermogen (kw) | 10 |
Energie-stabiliteit | ≤ 5% |
Hoek van de straaldivergentie | ≤ 5 mrad |
Werkspanning | 4V |
Werkstroom (A) | 20 |
Herhalingsfrequentie | 10 Hz |
Werktemperatuur | -40°C - 60°C |
Bergingstemperatuur | -55°C - 75°C |
Levensduur | 10000000 keer |
Gewicht | < 20 g |
Afmetingen van SLY-1537-500-C9:
NB:
1Tijdens transport, opslag en gebruik moeten antistatische maatregelen worden genomen.
2De laserdioden moeten worden beschermd door korte lijnen te verbinden.
3. Laser venster om ervoor te zorgen schoon en vervuilingsvrij.
4Gebruik een stroomtoevoer met constante stroom om pieken en overspanningen bij het werken te voorkomen.
5De laser moet bij het werken betrouwbaar zijn ingebouwd.
6Volg de gebruiksaanwijzing.
7Voor andere vragen kunt u contact met ons opnemen.
Contactpersoon: Steven
Tel.: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989