|
Productdetails:
|
Hoog licht: | laserlamp,Kryptonlampen,Kr-lamp |
---|
Beschrijving van het modelnummer: STKxxx-yyy-zzz-Waaa of STKxxx-yyy-zzz-DxL
STK - Kr-lamp
xxx - buitendiameter (over het algemeen is de dikte van de glazen buis 1 mm)
yyy - booglengte
zzz – over de hele lengte
W -- WIRE end style (geen W betekent BASE end style), aaa is de draadlengte
DxL - diameter en lengte van BASE als het uiteinde BASE is.
Model | boring (mm) | buitendiameter (mm) | Boog (mm) | OAL (mm) | BASIS (dia. x lengte) |
---|---|---|---|---|---|
STK-6.5x100x250-4x8 | 4.5 | 6.5 | 100 | 250 | 4x8 |
STK-6.5x100x270-4x10 | 4.5 | 6.5 | 100 | 270 | 4x10 |
STK-6.5x125x270-4x10 | 4.5 | 6.5 | 125 | 270 | 4x10 |
STK-7x100x210-4x8 | 5 | 7 | 100 | 210 | 4x8 |
STK-7x100x250-4x8 | 5 | 7 | 100 | 250 | 4x8 |
STK-7x125x270-4x10 | 5 | 7 | 125 | 270 | 4x10 |
STK-8x95x214-5x7 | 6 | 8 | 95 | 214 | 5x7 |
STK-8x100x235-5x8 | 6 | 8 | 100 | 235 | 5x8 |
STK-8x100x250-5x10 | 6 | 8 | 100 | 250 | 5x10 |
STK-8x100x256-5x10 | 6 | 8 | 100 | 256 | 5x8 |
STK-8x100x270-5x10 | 6 | 8 | 100 | 270 | 5x10 |
STK-8x100x288-5x10 | 6 | 8 | 100 | 288 | 5x10 |
STK-8x120x260-5x8 | 6 | 8 | 120 | 260 | 5x8 |
STK-8x120x264-5x10 | 6 | 8 | 120 | 264 | 5x10 |
STK-8x125x270-5x10 | 6 | 8 | 125 | 270 | 5x10 |
STK-8x125x280-5x10 | 6 | 8 | 125 | 280 | 5x10 |
STK-8x150x288-5x8 | 6 | 8 | 150 | 288 | 5x8 |
STK-8x150x290-5x8 | 6 | 8 | 150 | 290 | 5x8 |
STK-8x100x210-5x8 | 6 | 8 | 100 | 210 | 5x8 |
De typische parameters van STK-8x100x250-5x10 zijn: gas 2280torr, met cerium gedoteerd kwarts, 1 mm wanddikte, triggerspanning >18kV, bedrijfsspanning >100V, levensduur 300-1000 uur, K0 26,3, aanbevolen maximaal bedrijfsvermogen 3204W.De parameters zoals K0 en het aanbevolen maximale bedrijfsvermogen zijn theoretisch berekend en dienen alleen ter referentie.De andere parameters zoals bedrijfsspanning, pulsbreedte en pulsherhalingsfrequentie zijn typische parameters die alleen ter referentie dienen.
Contactpersoon: Steven
Tel.: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989