|
Productdetails:
|
Hoog licht: | 3D-lasermarkerkop,Lasermarkeringskop,Dynamisch scherpstellende scanners |
---|
Deelnummer | Maximale toegangsdag. | Gelijkstroomvoorziening, V | Afmeting LxWxH, mm |
LSJC-xxxx-3D7210 | 10 | 24 | |
LSJC-xxxx-3D2207 | 12 | 24 | 262x110x110 |
LSJC-xxxx-3D8220 | 20 | 24 | |
LSJC-xxxx-3D8230 | 30 | 24 | 556.3x176x158 |
LSJC-xxxx-3D8330 | 30 | 24 |
Deelnummer | LSJC-1064-10-3D7210-300 | LSJC-355-10-3D7210-200 | LSJC-xxxx-12-3D2207 |
Invoeropening | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
Markeringsveld | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm | |
Lineariteit | 990,9% | 990,9% | 990,9% |
Reactietijd voor kleine stappen | 0.3 ms | 0.3 ms | 0.45ms |
Maximale scanhoek | ± 15° | ± 15° | ± 15° |
Resolutie | 12 μrad | 12 μrad | 12 μrad |
Herhaalbaarheid | 8 μrad | 8 μrad | 8 μrad |
Werktemperatuur | 0-45°C | 0-45°C | 0-45°C |
Bergingstemperatuur | -10 tot +60°C | -10 tot +60°C | -10 tot +60°C |
Inlaatspanning | ±24VDC | ±24VDC | ±24VDC |
Interface signaal digitaal | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 |
Afmetingen ((L × W × H) | 262x110x110 |
Deelnummer | LSJC-1064-20-3D8220-500 | LSJC-10.6-30-3D8230-300 | LSJC-10.6-30-3D8330-1200 |
Invoeropening | 20 mm | 30 mm | 30 mm |
Markeringsveld | 500 x 500 mm | 300 x 300 mm | 1200x1200 mm |
Lineariteit | 990,9% | 990,9% | 990,9% |
Reactietijd voor kleine stappen | 0.8ms | 1.2 ms | 1.2 ms |
Maximale scanhoek | ± 15° | ± 15° | ± 15° |
Resolutie | 12 μrad | 12 μrad | 12 μrad |
Herhaalbaarheid | 8 μrad | 8 μrad | 8 μrad |
Werktemperatuur | 0-45°C | 0-45°C | 0-45°C |
Bergingstemperatuur | -10 tot +60°C | -10 tot +60°C | -10 tot +60°C |
Inlaatspanning | ±24VDC | ±15VDC | ±15VDC |
Interface signaal digitaal | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 |
Afmetingen ((L × W × H) | 556.3x176x158 |
Contactpersoon: Steven
Tel.: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989