Productdetails:
|
Hoog licht: | de beschermende brillen van de laserveiligheid,Veiligheidsbeschermende brillen,Laserbeschermingsbrillen |
---|
De beschermende laserbrillen van de STSD-serie zijn gemaakt van een soort speciaal kunststof, waaraan verschillende goed geselecteerde laserabsorberende kleurstoffen zijn toegevoegd.Ze bieden uitstekende filters om uw ogen te beschermen tegen laserstralen die worden gebruikt in wetenschappelijkeDe beschermende eigenschappen en de veiligheid veranderen niet bij verschillende inslaghoeken.
Model | Golflengtebereik ((nm) | Laser | Golflengte (nm) | Overdosis | V.L.T. (%) |
---|---|---|---|---|---|
ST-SD1 | 200 tot en met 540 | SHG Nd:YAG | 532 | ³4 | 50 |
Ar+ | 514 | ³4 | |||
ST-SD2 | 600-700 | He-Ne | 633 | ³4 | 30 |
ST-SD3 | 800 tot en met 1100 | Nd:YAG | 1064 | ³4 | 40 |
ST-SD4 | 200-540 800-1100 | Ar+ | 514 | ³4 | 30 |
SHG Nd:YAG | 532 | ||||
Diode | 808, 810 | ||||
904, 980 | |||||
Nd:YAG | 1064 | ||||
ST-SD5 | 10600 | CO2 | 10600 | ³4 | 90 |
ST-SD6 | 2100 | Ho. | 2100 | ³4 | 30 |
ST-SD7 | 200 tot en met 450 | He-Cd | 441 | ³4 | 70 |
Ar+ | 488 | ||||
FHG Nd:YAG | 266 | ||||
ST-SD8 | 800-1700 | Diode | 1510 | ³4 | 28 |
1530 | |||||
1610 | |||||
ST-SD9 | 750-820 | dioden | 808 | ³4 | 25 |
Opmerking:
1. OD36 beschikbaar op aanvraag voor bovengenoemde items.
2V.L.T. betekent percentage zichtbaar licht.
Beschikbare frames:
Model | Filter | Beeld 1 | Raam 3 | Afbeelding 5 | Raam 6 |
---|---|---|---|---|---|
ST-SD1 | Oranje | Y | Y | Y | Y |
ST-SD2 | Blauw | Y | Y | Y | Y |
ST-SD3 | Groen | Y | Y | Y | Y |
ST-SD4 | Bruin | Y | Y | Y | Y |
ST-SD5 | Grijs | Y | Y | ||
ST-SD6 | Groen | Y | Y | Y | Y |
ST-SD7 | Oranje | Y | Y | Y | Y |
ST-SD8 | Grondig groen | Y | Y | Y | Y |
ST-SD9 | groen | Y | Y | Y | Y |
ST-SD3 Nd:YAG 1064nm laserveiligheidsbrillen
ST-SD5 Nd:YAG 10,6um laserveiligheidsbril
Contactpersoon: Steven
Tel.: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989