|
Productdetails:
|
Hoog licht: | Diodelasers voor vrije ruimte,Laserdioden,Stack Array Laser Diodes |
---|
Wij, een diode laser bedrijf, produceren high-power diode lasers en systemen in een breed scala van uitgangsvermogen en golflengten inclusief wafer groei en snijden, vezel koppeling en stacking laser.Meer dan 1000 modellen zijn voor uw keuze.Opgericht in 2011, meer dan 60 technici en 2 wetenschappers, 20 van hen hebben een PhD-graad.Onze huidige omzet per jaar is ongeveer 20 miljoen Amerikaanse dollar met een groei van 30% op jaarbasisOnze sterke punten zijn talentvolle medewerkers, kwaliteitstechniek, procescontrole, productontwikkeling en volumeproductie.
Optische
Centrale golflengte | 405nm,445nm,520nm,635nm,650nm,790nm,808nm,860nm, 880nm,905nm,940nm,976nm,1064nm,1470nm,1550nm,2100nm |
Tolerantie van de golflengte | ± 5 nm |
Uitgangsvermogen | 5mW, 100mW, 500mW, 1W, 5W, 10W, 75W, 100W, 150W, 500W, 900W |
Werkwijze | CW/puls |
Polarisatiemodus | TE |
Efficiëntie van de helling | ≥ 1,1 W/A |
Elektrische apparatuur
Werkstroom | 1 tot en met 30 A |
Drempelstroom | 0.5 tot en met 5A |
Werkspanning | 1.8~2.1V |
Vermogen omzetting Eff | 50% tot 60% |
Pakkettype: TO, C-mount, F-mount, COS.
Thermische
Werktijd | 25°C |
Bergingstemperatuur | -30-80°C |
Temperatuurcoëfficiënt van de golflengte | ¥ 0,3 nm/°C |
Optische
Centrale golflengte | 755nm, 808nm, 915nm, 940nm, 976nm, 1064nm |
Tolerantie van de golflengte | ±10 nm, ±5 nm, ±3 nm |
Uitgangsvermogen per bar | 20W/40W/80W/100W/200W/300W~30000W |
Aantal staven | 1 tot en met 60 stuks |
Werkwijze | CW/QCW |
Elektrische apparatuur
Werkstroom | 1 tot en met 300 A |
Drempelstroom | 0.5 tot en met 50 A |
Werkspanning | 1 tot en met 40 V |
Vermogen omzetting Eff | 30% tot 60% |
Optioneel: FAC-lens, SAC-lens
Thermische
Werktijd | -20 tot 70°C |
Bergingstemperatuur | -30-80°C |
Temperatuurcoëfficiënt van de golflengte | ¥ 0,3 nm/°C |
Koelweg | Watergekoeld/TEC/geleidinggekoeld/luchtgekoeld |
Contactpersoon: Steven
Tel.: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989