|
Productdetails:
|
Markeren: | Motorische straalverbreider,straalexpander,Laserstraalverbreider |
---|
We bieden 3 soorten beam expanders: vaste beam expanders, zoom beam expanders en gemotoriseerde beam expanders op verschillende golflengten van 266 nm, 343-355 nm, 405 nm, 633 nm, 515-545 nm, 808-980 nm, 1030-1090 nm, 155 nm, 1850-1980 nm , 10,6um.Andere golflengten en op maat ontworpen bundelexpanders zijn op aanvraag verkrijgbaar.Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen.
De specificaties van de lenzen die in de beam expanders worden gebruikt zijn:
Materiaal: BK7 fijngegloeid, gesmolten silica en ZnSe afhankelijk van de lasergolflengte.
Diameter: -0,1 mm
Dikte: ±0,1 mm
Vlakheid: lamda/4
Oppervlaktekwaliteit: 60-40 krasgraven
Coating: HR diëlektrische coatings R > 99%
Beschrijving van onderdeelnummer: BEST-xxx-yy-T-AA
BEST --- BEST-serie straalexpanders, zoomstraalexpanders.
xxxx ------- lasergolflengte: 10,6 betekent 10,6 um, 532 betekent 532 nm, 633 betekent 633 nm.
yy -------- expansieverhouding (vergroting) in tijden
T ---------- type: T betekent verstelbare straalexpander;geen, betekent vaste straalexpander.Hier betekent verstelbaar dat de afstand tussen de binnenste 2 lenzen een beetje verstelbaar is.De "instelbare" kan de straaldivergentiehoek enigszins veranderen.
AA -------- speciaal doel.
Voorbeeld: BEST-10.6-3: 10,6um vaste straalexpander, 3x;BEST-10.6-3.5T: 10,6um zoombundelexpander, max.3,5x.
We kunnen de volgende afkortingen in de tabellen gebruiken: WL=golflengte, MAG=vergroting, CA=helder diafragma, CA1=invoer helder diafragma, CA2=uitvoer helder diafragma, D1=invoerdiameter, D2=uitvoerdiameter, L1=totale lengte van straalverbreder, M1=aansluiting of montageschroefdraad, D=diameter.
BEH-serie 1064 nm vaste straalexpanders
Onderdeel nummer | MAG | CA1 (mm) | CA2 (mm) | Aansluiting (mm) | D2xL1 (mm) |
BEH-1064-1.5 | 1.5 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x58,4 |
BEH-1064-2 | 2 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x38,2 |
BEH-1064-3 | 3 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x67 |
BEH-1064-4 | 4 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x74 |
BEH-1064-5 | 5 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x72 |
BEH-1064-6 | 6 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x71,8 |
BEH-1064-8 | 8 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x66 |
BEH-1064-10 | 10 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x68 |
BEH-1064-12 | 12 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x77,7 |
BEH-1064-15 | 15 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x72 |
BEH-1064-20 | 20 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x81 |
BEH-serie 1064 nm verstelbare straalexpanders
Onderdeel nummer | MAG | CA1 (mm) | CA2 (mm) | Aansluiting (mm) | D2xL1 (mm) |
BEH-1064-1.5T | 1.5 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x58,4 |
BEH-1064-2T | 2 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x38,2 |
BEH-1064-3T | 3 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x67 |
BEH-1064-4T | 4 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x74 |
BEH-1064-5T | 5 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x72 |
BEH-1064-6T | 6 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x71,8 |
BEH-1064-8T | 8 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x66 |
BEH-1064-10T | 10 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x68 |
BEH-1064-12T | 12 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x77,7 |
BEH-1064-15T | 15 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x72 |
BEH-1064-20T | 20 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x81 |
Opmerking: De ingangslens is van kwarts en de uitgangslens is van optisch glas.Optische glazen uitgangslens is op aanvraag verkrijgbaar.
Er zijn 2 soorten contouren: trompet (A-serie) en cilinder (B-serie).Voor alle trompetten zijn de buitendiameters van de in- en uitgangsuiteinden respectievelijk 26 mm en 36 mm.De montageschroef op de ingang is M22x0,75 mm, maar de montageschroef van de cilinders is M26x0,75.
Onderdeel nummer | MAG | CA1 mm |
CA2 mm |
D1 mm |
D2 mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
MT mm |
BEG-1064-1.5A | 1.5 | 10 | 28 | 26 | 36 | 47 | 15 | 2 | M22x0,75 |
BEG-1064-2A | 2 | 10 | 28 | 26 | 36 | 48 | 15 | 3 | M22x0,75 |
BEG-1064-2.5A | 2.5 | 10 | 28 | 26 | 36 | 57 | 15 | 12 | M22x0,75 |
BEG-1064-2.5AQ | 2.5 | 10 | 28 | 26 | 36 | 57 | 15 | 12 | M22x0,75 |
BEG-1064-3A | 3 | 10 | 28 | 26 | 36 | 74 | 17 | 6 | M22x0,75 |
BEG-1064-3AQ | 3 | 10 | 28 | 26 | 36 | 77 | 17 | 9 | M22x0,75 |
BEG-1064-4A | 4 | 10 | 28 | 26 | 36 | 72 | 17 | 4 | M22x0,75 |
BEG-1064-6A | 6 | 10 | 28 | 26 | 36 | 79 | 17 | 11 | M22x0,75 |
BEG-1064-7A | 7 | 10 | 28 | 26 | 36 | 79 | 17 | 11 | M22x0,75 |
BEG-1064-8A | 8 | 10 | 28 | 26 | 36 | 91 | 32 | 11 | M22x0,75 |
BEG-1064-9A | 9 | 10 | 28 | 26 | 36 | 92 | 32 | 12 | M22x0,75 |
BEG-1064-10A | 10 | 10 | 28 | 26 | 36 | 100 | 32 | 20 | M22x0,75 |
BEG-1064-15A | 15 | 10 | 28 | 26 | 36 | 85 | 32 | 5 | M22x0,75 |
Opmerking: De ingangslens in BEG-1064-2.5AQ en BEG-1064-3AQ is van kwarts en andere zijn van optisch glas.
Onderdeel nummer | MAG | CA1, mm | CA2, mm | Grootte, mm | MT, mm |
BEG-1064-1.5B | 1.5 | 10 | 28 | Φ36x58 | M26x0,75 |
BEG-1064-2B | 2 | 10 | 28 | Φ36x58 | M26x0,75 |
BEG-1064-2.5B | 2.5 | 10 | 28 | Φ36x58 | M26x0,75 |
BEG-1064-2.5BQ | 2.5 | 10 | 28 | Φ36x58 | M26x0,75 |
BEG-1064-3B | 3 | 10 | 28 | Φ36x58 | M26x0,75 |
BEG-1064-3BQ | 3 | 10 | 28 | Φ36x58 | M26x0,75 |
BEG-1064-4B | 4 | 10 | 28 | Φ36x58 | M26x0,75 |
BEG-1064-6B | 6 | 10 | 28 | Φ36x58 | M26x0,75 |
BEG-1064-7B | 7 | 10 | 28 | Φ36x58 | M26x0,75 |
BEG-1064-8B | 8 | 10 | 28 | Φ36x58 | M26x0,75 |
BEG-1064-9B | 9 | 10 | 28 | Φ36x58 | M26x0,75 |
BEG-1064-10B | 10 | 10 | 28 | Φ36x58 | M26x0,75 |
BEG-1064-15B | 15 | 10 | 28 | Φ36x58 | M26x0,75 |
Opmerking: De ingangslens in BEG-1064-2.5BQ en BEG-1064-3BQ is van kwarts en andere zijn van optisch glas.
Nieuw onderdeelnummer | Oud kunstnummer | MAG, x | CA1, mm | CA2, mm | OD(D2),mm | L1, mm | Aansluiting, mm |
STY-1.5X-1064-C | BEST-1064-1.5C | 1.5 | 10 | 33 | 46 | 80,5 | M30x1+M43x0,5 |
STY-2X-1064-C | BEST-1064-2C | 2 | 16 | 33 | 46 | 80,5 | M30x1+M43x0,5 |
STY-2.5X-1064-C | BEST-1064-2.5C | 2.5 | 16 | 33 | 46 | 80,5 | M30x1+M43x0,5 |
STY-3X-1064-C | BEST-1064-3C | 3 | 10 | 33 | 46 | 80,5 | M30x1+M43x0,5 |
STY-4X-1064-C | BEST-1064-4C | 4 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
STY-5X-1064-C | BEST-1064-5C | 5 | 10 | 33 | 46 | 80,5 | M30x1+M43x0,5 |
STY-6X-1064-C | BEST-1064-6C | 6 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
STY-7X-1064-C | BEST-1064-7C | 7 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
STY-8X-1064-C | BEST-1064-8C | 8 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
STY-10X-1064-C | BEST-1064-10C | 10 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
STY-12X-1064-C | BEST-1064-12C | 12 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
STY-14X-1064-C | 14 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 | |
STY-15X-1064-C | BEST-1064-15C | 15 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
STY-20X-1064-C | BEST-1064-20C | 20 | 8 | 41 | 46 | 92 | M30x1/M43x0,5 |
Onze straalexpanders worden geassembleerd met behulp van één perging- en één convergerende lenzen.Omdat er geen brandpunt in de bundelexpander zit, kan deze voor hoge vermogens worden gebruikt.Bij UV-toepassing wordt een speciale behandeling van lenzen en mechanica uitgevoerd om de levensduur en LIDT van de expander te verbeteren.Standaardvergrotingen zijn van 1,1x tot 10x.Bundelexpanders voor alle golflengten tussen 266 - 2000 nm zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Functies
Aangepaste vergroting en ontwerp op aanvraag
Verlengde levensduur en LIDT voor UV-toepassingen
Individuele rapporten van straalellipticiteit, M2 en richtstabiliteitsparameters
Aangepaste golflengten zijn beschikbaar in het bereik van 250-3000 nm
Standaard specificaties:
Lensmateriaal | UVFS |
Overgedragen golffrontvervorming | λ/4 pv bij 632 nm |
Algemene transmissie | 99% |
Lasergeïnduceerde schadedrempel | >10 J/cm² @ 1064 nm, 10 ns, 10 Hz |
Materiaal behuizing | Zwart geanodiseerd aluminium |
Diameter | 30 mm |
Montage draad | SM1 |
Typische artikelen:
WL, nm | MAG | CA1, mm | CA2, mm | Afmetingen behuizing, mm | Productnummer |
343-355 | 1,2X | 10 | 12 | Ø30 x 56,6 | BEAL-1.2X-0355 |
1,5X | 8.5 | 12.75 | Ø30 x 55,7 | BEAL-1.5X-0355 | |
2X | 5 | 10 | Ø30 x 58,1 | BEAL-2X-0355 | |
2,5X | 5 | 12.5 | Ø30 x 79,4 | BEAL-2.5X-0355 | |
3X | 5 | 15 | Ø30 x 56,6 | BEAL-3X-0355 | |
4X | 4 | 16 | Ø30 x 80,1 | BEAL-4X-0355 | |
5X | 3 | 15 | Ø30 x 85,1 | BEAL-5X-0355 | |
515-532 | 1,2X | 10 | 12 | Ø30 x 58,2 | BEAL-1.2X-0532 |
1,5X | 9 | 13.5 | Ø30 x 57,3 | BEAL-1.5X-0532 | |
2X | 6 | 12 | Ø30 x 59,6 | BEAL-2X-0532 | |
2,5X | 6 | 15 | Ø30 x 78,8 | BEAL-2.5X-0532 | |
3X | 4.5 | 15 | Ø30 x 58,2 | BEAL-3X-0532 | |
4X | 4 | 16 | Ø30 x 81,7 | BEAL-4X-0532 | |
5X | 3 | 15 | Ø30 x 87,6 | BEAL-5X-0532 | |
1020-1070 | 1,2X | 10 | 12 | Ø30 x 59,4 | BEAL-1.2X-1064 |
1,5X | 10 | 15 | Ø30 x 58,4 | BEAL-1.5X-1064 | |
2X | 6 | 12 | Ø30x60,8 | BEAL-2X-1064 | |
2,5X | 6 | 15 | Ø30x80,6 | BEAL-2.5X-1064 | |
3X | 5 | 15 | Ø30 x 59,4 | BEAL-3X-1064 | |
4X | 4.5 | 18 | Ø30 x 82,9 | BEAL-4X-1064 | |
5X | 3.5 | 17.5 | Ø30 x 87,5 | BEAL-5X-1064 |
Beamexpanders uit de YBE-serie zijn bedoeld voor lasers met een laag vermogen (500 W), zoals Nd: YAG- en Yb-gedoteerde vezellasers die werken in de buurt van de golflengte van 1um.De bundelexpanders zijn van Galileïsch ontwerp en gebruiken multispectraal zinksulfide voor de optica, dat een absorptie bij 1 µm heeft van 0,0005 cm-1 (vergelijkbaar met ZnSe bij 10,6 µm).ZnS heeft ook 20 keer de thermische geleidbaarheid van Fused Silica en een hogere brekingsindex.Dankzij de brekingsindex kan een ontwerp met twee elementen worden gebruikt in plaats van drie elementen.
Dimensies | 85 mm lang, maximale diameter 46 mm |
Focussen | Door aan de scherpstelring te draaien, wordt de lens verplaatst zonder deze te draaien. |
Koeling | Luchtgekoeld. |
Uitgangsopening | 30 mm diameter (alle vergrotingen). |
Uitrusting | M30x1.0 draad op ingang voor 4,7 mm lengte, M43x0.5 draad op uitgang voor 5 mm lengte. |
Materialen | Lenzen van Multi-Spectral ZnS, behuizing van zwart geanodiseerd aluminium, messing, Delrin en roestvrij staal. |
Onderdeelnr. | MAG. | Fysieke invoeropening | CA1 |
BESTE-1-YBE1.5 | 1.5 | 18 mm | 12 mm |
BESTE-1-YBE2.0 | 2.0 | 15 mm | 10 mm |
BESTE-1-YBE2.5 | 2.5 | 12 mm | 8 mm |
BESTE-1-YBE3.0 | 3.0 | 10 mm | 7 mm |
BESTE-1-YBE3.5 | 3.5 | 8,3 mm | 5,5 mm |
BESTE-1-YBE4.0 | 4,0 | 7,5 mm | 5,0 mm |
BESTE-1-YBE5.0 | 5,0 | 6,0 mm | 4,0 mm |
BESTE-1-YBE6.0 | 6,0 | 5,0 mm | 3,5 mm |
BESTE-1-YBE7.0 | 7,0 | 4,25 mm | 2,8 mm |
Nieuw onderdeelnummer | Oud onderdeelnummer | MAG, x | CA1, mm | CA2, mm | OD(D2),mm | L1, mm | Aansluiting, mm |
STY-1.5X-532-C | BEST-532-1.5C | 1.5 | 20 | 33 | 46 | 80,5 | M30x1+M43x0,5 |
STY-2X-532-C | BEST-532-2C | 2 | 20 | 33 | 46 | 80,5 | M30x1+M43x0,5 |
STY-3X-532-C | BEST-532-3C | 3 | 10 | 33 | 46 | 80,5 | M30x1+M43x0,5 |
STY-4X-532-C | BEST-532-4C | 4 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
STY-5X-532-C | BEST-532-5C | 5 | 10 | 33 | 46 | 80,5 | M30x1+M43x0,5 |
STY-6X-532-C | BEST-532-6C | 6 | 10 | 33 | 46 | 80,5 | M30x1+M43x0,5 |
STY-7X-532-C | BEST-532-7C | 7 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
STY-8X-532-C | BEST-532-8C | 8 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
STY-10X-532-C | BEST-532-10C | 10 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
STY-12X-532-C | BEST-532-12C | 12 | 12 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
STY-15X-532-C | BEST-532-15C | 15 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
STY-20X-532-C | BEST-532-20C | 20 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
Onderdeel nummer | MAG | CA1 (mm) | CA2 (mm) | Aansluiting (mm) | D2xL1 (mm) |
BEH-532-1.5 | 1.5 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x58,4 |
BEH-532-2 | 2 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x38,2 |
BEH-532-3 | 3 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x67 |
BEH-532-4 | 4 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x74 |
BEH-532-5 | 5 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x72 |
BEH-532-6 | 6 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x71,8 |
BEH-532-8 | 8 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x66 |
BEH-532-10 | 10 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x68 |
BEH-532-12 | 12 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x77,7 |
BEH-532-15 | 15 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x72 |
BEH-532-20 | 20 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x81 |
Onderdeel nummer | MAG | CA1 (mm) | CA2 (mm) | Aansluiting (mm) | D2xL1 (mm) |
BEH-532-1.5T | 1.5 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x58,4 |
BEH-532-2T | 2 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x38,2 |
BEH-532-3T | 3 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x67 |
BEH-532-4T | 4 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x74 |
BEH-532-5T | 5 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x72 |
BEH-532-6T | 6 | 10.4 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x71,8 |
BEH-532-8T | 8 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x66 |
BEH-532-10T | 10 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x68 |
BEH-532-12T | 12 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x77,7 |
BEH-532-15T | 15 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x72 |
BEH-532-20T | 20 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x81 |
Opmerking: De ingangslens is van kwarts en de uitgangslens is van optisch glas.Optische glazen uitgangslens is op aanvraag verkrijgbaar.
WL, nm | MAG | CA1, mm | CA2, mm | Behuizing, mm | P/N |
515-532 | 1,2X | 10 | 12 | Ø30 x 58,2 | BEAL-1.2X-0532 |
1,5X | 9 | 13.5 | Ø30 x 57,3 | BEAL-1.5X-0532 | |
2X | 6 | 12 | Ø30 x 59,6 | BEAL-2X-0532 | |
2,5X | 6 | 15 | Ø30 x 78,8 | BEAL-2.5X-0532 | |
3X | 4.5 | 15 | Ø30 x 58,2 | BEAL-3X-0532 | |
4X | 4 | 16 | Ø30 x 81,7 | BEAL-4X-0532 | |
5X | 3 | 15 | Ø30 x 87,6 | BEAL-5X-0532 |
Nieuw onderdeelnr. | Oud onderdeelnummer | MAG, x | CA1, mm | CA2, mm | OD(D2),mm | L1, mm | Aansluiting, mm |
STY-1.1X-355-2-M30X1 | BEST-355-1.1-0.9C | +1,1x/-0,9x | 14 | 16 | 41 | 75,5 | M30x1 |
STY-1.5X-355-2-M30X1 | BEST-355-1,5-0,66C | +1,5x/-0,66x | 14 | 16 | 41 | 75,5 | M30x1 |
STY-1.5X-355 | BEST-355-1.5C | 1.5 | 20 | 33 | 46 | 88 | M30x1+M43x0,5 |
STY-2X-355 | BEST-355-2C | 2 | 20 | 33 | 46 | 80,5 | M30x1+M43x0,5 |
STY-2.5X-355 | BEST-355-2.5C | 2.5 | 10 | 33 | 46 | 80,5 | M30x1+M43x0,5 |
STY-3X-355 | BEST-355-3C | 3 | 10 | 33 | 46 | 80,5 | M30x1+M43x0,5 |
STY-3.5X-355 | BEST-355-3.5C | 3.5 | 10 | 33 | 46 | 80,5 | M30x1+M43x0,5 |
STY-4X-355 | BEST-355-4C | 4 | 3 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
STY-5X-355 | BEST-355-5C | 5 | 8 | 33 | 46 | 80,5 | M30x1+M43x0,5 |
STY-6X-355 | BEST-355-6C | 6 | 8 | 33 | 46 | 80,5 | M30x1+M43x0,5 |
STY-7X-355 | BEST-355-7C | 7 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
STY-8X-355 | BEST-355-8C | 8 | 12 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
STY-10X-355 | BEST-355-10C | 10 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
STY-12X-355 | BEST-355-12C | 12 | 12 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
STY-14X-355 | BEST-355-14C | 14 | 12 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0,5 |
STY-15X-355 | BEST-355-15C | 15 | 10 | 33 | 46 | 92.1 | M30x1+M43x0,5 |
STY-20X-355 | BEST-355-20C | 20 | 10 | 33 | 46 | 92 | M30x1+M43x0,5 |
Onderdeel nummer | MAG | CA1 (mm) | CA2 (mm) | Aansluiting (mm) | D2xL1 (mm) |
BEH-355-1.5 | 1.5 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x37,5 |
BEH-355-2 | 2 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x46,5 |
BEH-355-3 | 3 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x52 |
BEH-355-4 | 4 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x70,7 |
BEH-355-5 | 5 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x76 |
BEH-355-6 | 6 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x62 |
BEH-355-8 | 8 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x64 |
BEH-355-10 | 10 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x66 |
BEH-355-12 | 12 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x84,5 |
BEH-355-15 | 15 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x70,5 |
BEH-355-20 | 20 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x87.1 |
Onderdeel nummer | MAG | CA1 (mm) | CA2 (mm) | Aansluiting (mm) | D2xL1 (mm) |
BEH-355-1.5T | 1.5 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x37,5 |
BEH-355-2T | 2 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x46,5 |
BEH-355-3T | 3 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x52 |
BEH-355-4T | 4 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x70,7 |
BEH-355-5T | 5 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x76 |
BEH-355-6T | 6 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x62 |
BEH-355-8T | 8 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x64 |
BEH-355-10T | 10 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x66 |
BEH-355-12T | 12 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x84,5 |
BEH-355-15T | 15 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x70,5 |
BEH-355-20T | 20 | 6 | 21.6 | M22x0,75 | Φ27x87.1 |
Opmerking: Alle lenzen zijn van kwarts.
WL, nm | MAG | CA1, mm | CA2, mm | Behuizing, mm | Productnummer |
343-355 | 1,2X | 10 | 12 | Ø30 x 56,6 | BEAL-1.2X-0355 |
1,5X | 8.5 | 12.75 | Ø30 x 55,7 | BEAL-1.5X-0355 | |
2X | 5 | 10 | Ø30 x 58,1 | BEAL-2X-0355 | |
2,5X | 5 | 12.5 | Ø30 x 79,4 | FBE-2.5X-0355 | |
3X | 5 | 15 | Ø30 x 56,6 | FBE-3X-0355 | |
4X | 4 | 16 | Ø30 x 80,1 | BEAL-4X-0355 | |
5X | 3 | 15 | Ø30 x 85,1 | BEAL-5X-0355 |
Onderdeelnr. | MAG | CA1 (mm) | CA2(mm) | M1 | M2 | L2(mm) | L1(mm) |
BEST-355-1.5XW | 1.5 | 7,0 | 24.0 | M30×1 | M43x0,5 | 48.1 | 76,5 |
BEST-355-2X-W | 2 | 7,0 | 24.0 | M30×1 | M43x0,5 | 47,2 | 75,6 |
BEST-355-3X-W | 3 | 7,0 | 24.0 | M30×1 | M43x0,5 | 48,9 | 77,3 |
BEST-355-4X-W | 4 | 8,0 | 28.0 | M30×1 | M43x0,5 | 48,9 | 75,0 |
BEST-355-5X-W | 5 | 6,0 | 28.0 | M30×1 | M43x0,5 | 56,5 | 73,5 |
BEST-355-7X-W | 7 | 8,0 | 28.0 | M30×1 | M43x0,5 | 73.13 | 88.13 |
BEST-355-10X-W | 10 | 6,0 | 28.0 | M30×1 | M43x0,5 | 80,5 | 96,0 |
BEST-355-20X-W | 20 | 6,0 | 28.0 | M30×1 | M43x0,5 | 81,3 | 97,0 |
Onderdeelnr. | MAG | CA1(mm) | CA2(mm) | D1(mm) | D2(mm) | L2(mm) | L1(mm) |
BEST-266-1.5XW | 1.5 | 8,0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 46,2 | 63,7 |
BEST-266-2X-W | 2 | 8,0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 55,0 | 73,0 |
BEST-266-3X-W | 3 | 6,0 | 30.0 | 37,6 | 46,0 | 71,0 | 85,0 |
BEST-266-5X-W | 5 | 6,0 | 30.0 | 37,6 | 46,0 | 71,0 | 85,0 |
BEST-266-10X-W | 10 | 3.0 | 30.0 | 37,6 | 46,0 | 74,0 | 88,0 |
BEST-266-20X-W | 20 | 1.5 | 30.0 | 37,6 | 46,0 | 75,0 | 89,5 |
De beugels voor de beam expander worden gebruikt voor het bevestigen van een beam expander, rode pilotdiode en spiegels met de schroef M22x0,75 mm.Ze zijn 4D verstelbaar voor optische uitlijning onder hoeken en posities.
Model: SMH-13-048
4D verstelbaar (verstelbaar op 4 assen) (verplaatsing in X- en Y-richting ±2 mm, kanteling in X- en Z-richting ±4 graden)
Geschikt voor de beam expander met een schroef van M22x0,75mm
Afmeting: 60x60x45mm
Op maat gemaakte balkexpanderbevestigingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Contactpersoon: Steven
Tel.: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989