|
Productdetails:
|
Markeren: | collimator,Beamcollimator,High Power Collimator |
---|
Collimatoren zijn apparaten die licht dat uit een optische vezel komt collimeren/focussen tot een gewenste straaldiachter of vlekgrootte.Dus ze kunnen plekgroottes tot een paar micron bereiken.Optimale prestaties voor langdurig gebruik worden gewaarborgd door de fabrieksset en geteste lensbalans.Typische toepassingen kunnen zijn gebruik met vezelgekoppelde lasers- - - - - - - - - -
KenmerkenHoog verwerkingsvermogenHoge uitstervingsgraad Laag invoegverlies Hoog rendementverlies Hoge milieustabiliteit |
ToepassingenOnderzoekVrije ruimtecommunicatie Lasers met vezels Optische vezelcomponenten PM-componenten Vrije ruimtecommunicatie |
Eenheid | STOZ-HC-06 | STOZ-HC-31 | STOZ-HC-48 | STOZ-HC-55 | STOZ-HPMC-06 | STOZ-MMC* | |
Collimatortype | Collimator met hoog vermogen (HC) | Collimator met hoog vermogen (HC) | Collimator met hoog vermogen (HC) | Collimator met hoog vermogen (HC) | Hoogvermogende polarisatiehoudende collimator (HPMC) | Multi-moduscollimator (MMC) | |
Centrale golflengte | nm | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1064 | 850, 980, 1064, 1310, 1480, 1550 |
Operationeel golflengtebereik | nm | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 30 |
Nominale balkdiameter | mm | 0.4,0.5, 0.9 of Specificeer | 0.4,0.5 of Specificeer | 0.4,0.5 of Specificeer | 0.4,0.5 of Specificeer | 0.4,0.5, 0.9 of Specificeer | |
Werkafstand | mm | 50 of Specificeer | 5 of Specificeer | 5 of Specificeer | 5 of Specificeer | 50 of Specificeer | 5 of Specificeer |
Typ. Invoegverlies | dB | 0.2~0.4 (bij 50 mm WD) | 0.2 (bij 5 mm WD) | 0.2 (bij 5 mm WD) | 0.2 (bij 5 mm WD) | 0.2~0.4 (bij 50 mm WD) | 0.2 (bij 5 mm WD) |
Max. Invoegverlies | dB | 0.5 (bij 50 mm WD) | 0.3 (bij 5 mm WD) | 0.3 (bij 5 mm WD) | 0.3 (bij 5 mm WD) | 0.5 (bij 50 mm WD) | 0.25 (bij 5 mm WD) |
Min. Terugkeerverlies | dB | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 |
Typ. Uitstervingspercentage | dB | - | - | - | - | 25 | - |
Min. Uitstervingspercentage | dB | - | - | - | - | 22 | - |
Max. PDL | dB | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
Max. optisch vermogen (CW) | W | 3, 5, 10, 20, 30 of Specificeer | Drie.5, 10, 20 of Specificeer | 3, 5, 10, 20 of Specificeer | 3, 5, 10, 20 of Specificeer | 3, 5, 10, 20, 30 of Specificeer | 0.5 |
Vlakken | 1 - HI 1060 | 1 - SMF-28e | 1 - SMF-28e | 1 - SMF-28e | 1 PM 980 Panda 2 ¢ PM 10/125 NA 0.08 3 ¢ PM 15/130 NA 0.08 |
Multimode vezels 62.5/125 of 50/125 | |
Max. trekbelasting | N | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Werktemperatuur | °C | -5 tot +70 | -5 tot +70 | -5 tot +70 | -5 tot +70 | -5 tot +70 | -5 tot +70 |
Bergingstemperatuur | °C | -40 tot +85 | -40 tot +85 | -40 tot +85 | -40 tot +85 | -40 tot +85 | -40 tot +85 |
Voor MMC: bovenstaande specificaties zijn voor apparaten zonder connector.
Deelnummer | Eenheid | STOZ-MMLBC-06-20-B-10-4-2-3 |
Centrale golflengte (λc) | nm | 1064 of Specificeer |
Operationeel golflengtebereik | nm | ± 20 |
Nominale uitgangsstraal Dia. | mm | 2.0+/-0.8@ meer dan 5~10 mm van het uitvoeroppervlak |
Typ Transmissie | - | 98% |
Min. Transmissie | - | 95% |
Typ. Isolatie van de piek | dB | 30 tot 35 |
Min. Terugkeerverlies | dB | 25 |
Max. optisch vermogen (CW) | W | 20, 50 of Specificeer |
Max. Straalverschillenhoek (volle hoek) | mrad | 45 |
Min. Ellipticiteit | - | 0.92 |
Max. trekbelasting | N | 5 |
Buitenverpakkingsmateriaal | Roestvrij staal/aluminium | |
Werktemperatuur | °C | -5 tot +70 |
Bergingstemperatuur | °C | -20 tot +85 |
Voor speciale pulsapplicaties, raadpleeg ons.
Het materiaal moet aan de RoHS-normen voldoen.
De werkelijke afmetingen kunnen verschillen van de bovenstaande tekening als gevolg van verschillende eisen, zie zendingsgegevensblad
Informatie over bestellingen
Contactpersoon: Steven
Tel.: +86 15671598018
Fax: 86-027-51858989